← Terug naar dashboard
Regionale Bitcoin Premies
Bitcoin prijs premie/korting per regio vs Binance · 5/16/2026, 6:14:47 AM
Binance Referentieprijs
$78,936.66
| Regio | Exchange | Wisselkoers | USDT Rate | Lokale Prijs | Premie |
|---|---|---|---|---|---|
| Coinbase | 1/USD | $0.9994 | $78,892 | -0.06% | |
| CoinDCX | ₹95.96 | ₹96.82 | ₹7,642,194 | +0.90% | |
Europe | Bitstamp | €0.86 | €0.86 | €67,896 | +0.04% |
| Upbit | ₩1,497.8 | ₩1,489.8 | ₩117,607,000 | -0.53% | |
| bitFlyer | ¥158.73 | ¥159.03 | ¥12,553,180 | +0.19% | |
| BtcTurk | ₺45.49 | ₺45.60 | ₺3,599,325 | +0.24% | |
| Indodax | Rp17,460 | Rp17,610 | Rp1,390,102,000 | +0.86% | |
| Mercado Bitcoin | R$5.05 | R$5.07 | R$400,082 | +0.27% | |
| Luno | ₦1,367.3 | ₦1,382.4 | ₦109,122,893 | +1.11% | |
| Bitkub | ฿32.65 | ฿32.41 | ฿2,558,682 | -0.72% |
