Regionale Bitcoin Premies
Bitcoin prijs premie/korting per regio vs Binance
Binance Referentieprijs
$83,660.01
| Regio | Exchange | Wisselkoers | USDT Rate | Lokale Prijs | Premie |
|---|---|---|---|---|---|
| Coinbase | 1/USD | $0.9987 | $83,549 | -0.13% | |
| CoinDCX | ₹95.71 | ₹98.28 | ₹8,222,477 | +2.69% | |
Europe | Bitstamp | €0.89 | €0.89 | €74,665 | -0.09% |
| Upbit | ₩1,331.6 | ₩1,345.5 | ₩112,562,000 | +1.04% | |
| bitFlyer | ¥158.43 | ¥158.37 | ¥13,248,609 | -0.04% | |
| BtcTurk | ₺49.33 | ₺49.15 | ₺4,112,366 | -0.36% | |
| Indodax | Rp17,900 | Rp17,830 | Rp1,491,748,000 | -0.39% | |
| Mercado Bitcoin | R$4.99 | R$5.02 | R$420,148 | +0.61% | |
| Luno | ₦1,328.4 | ₦1,366.0 | ₦114,276,611 | +2.83% | |
| Bitkub | ฿33.59 | ฿33.61 | ฿2,811,516 | +0.05% |
Wisselkoers
1/USD
USDT
$0.9987
Lokale Prijs
$83,549
Wisselkoers
₹95.71
USDT
₹98.28
Lokale Prijs
₹8,222,477
EuropeBitstamp
-0.09%Wisselkoers
€0.89
USDT
€0.89
Lokale Prijs
€74,665
Wisselkoers
₩1,331.6
USDT
₩1,345.5
Lokale Prijs
₩112,562,000
Wisselkoers
¥158.43
USDT
¥158.37
Lokale Prijs
¥13,248,609
Wisselkoers
₺49.33
USDT
₺49.15
Lokale Prijs
₺4,112,366
Wisselkoers
Rp17,900
USDT
Rp17,830
Lokale Prijs
Rp1,491,748,000
Wisselkoers
R$4.99
USDT
R$5.02
Lokale Prijs
R$420,148
Wisselkoers
₦1,328.4
USDT
₦1,366.0
Lokale Prijs
₦114,276,611
Wisselkoers
฿33.59
USDT
฿33.61
Lokale Prijs
฿2,811,516
