Crypto Funding Rates
Bijgewerkt:Perpetual futures funding rates, long/short ratios en open interest
Per 22 november 2026: funding rate BTC 0.0055%, funding rate ETH -0.0011%, open interest BTC $5.71B; de funding rate is positief bij 16 van de 49 coins.
| # | Symbool | Financieringspercentage | Geannualiseerd | Open interest | Long/short verhouding |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 0.0055% | 6.0% | $5.71B | 70% 30% |
| 2 | ETH | -0.0011% | -1.2% | $3.97B | 66% 34% |
| 3 | XRP | 0.0045% | 4.9% | $256.1M | 73% 27% |
| 4 | BNB | 0.0000% | 0.0% | $277.2M | 70% 30% |
| 5 | SOL | 0.0026% | 2.8% | $562.5M | 78% 22% |
| 6 | DOGE | 0.0077% | 8.5% | $127.7M | 70% 30% |
| 7 | ADA | -0.0108% | -11.8% | $60.0M | 70% 30% |
| 8 | AVAX | -0.0091% | -9.9% | $56.6M | 62% 38% |
| 9 | DOT | 0.0012% | 1.3% | $23.0M | 62% 38% |
| 10 | TRX | -0.0049% | -5.3% | $66.4M | 54% 46% |
| 11 | LINK | -0.0010% | -1.1% | $61.2M | 64% 36% |
| 12 | SHIB | 0.0071% | 7.7% | $16.9M | 59% 41% |
| 13 | LTC | -0.0085% | -9.3% | $49.3M | 66% 34% |
| 14 | UNI | -0.0013% | -1.5% | $84.2M | 56% 44% |
| 15 | NEAR | 0.0062% | 6.8% | $166.9M | 55% 45% |
| 16 | APT | -0.0132% | -14.5% | $13.9M | 53% 47% |
| 17 | SUI | -0.0013% | -1.4% | $64.2M | 66% 34% |
| 18 | PEPE | -0.0195% | -21.4% | $66.4M | 60% 40% |
| 19 | ATOM | -0.0361% | -39.5% | $14.3M | 51% 49% |
| 20 | ARB | -0.0007% | -0.8% | $25.4M | 50% 50% |
| 21 | OP | -0.0171% | -18.7% | $10.9M | 49% 51% |
| 22 | FIL | 0.0005% | 0.6% | $28.4M | 54% 46% |
| 23 | INJ | -0.0219% | -24.0% | $25.8M | 44% 56% |
| 24 | RENDER | 0.0048% | 10.5% | $9.4M | 47% 53% |
| 25 | HBAR | -0.0081% | -8.9% | $23.1M | 53% 47% |
| 26 | VET | -0.0222% | -24.3% | $2.8M | 54% 46% |
| 27 | IMX | -0.0046% | -10.0% | $2.3M | 55% 45% |
| 28 | ALGO | 0.0028% | 3.1% | $6.0M | 62% 38% |
| 29 | FET | -0.0749% | -82.0% | $15.2M | 49% 51% |
| 30 | WLD | -0.0132% | -14.5% | $53.8M | 59% 41% |
| 31 | STX | -0.0058% | -6.3% | $4.9M | 46% 54% |
| 32 | ZEC | 0.0031% | 3.4% | $377.5M | 44% 56% |
| 33 | AAVE | -0.0028% | -3.0% | $40.8M | 53% 47% |
| 34 | CRV | -0.0045% | -4.9% | $13.6M | 47% 53% |
| 35 | ICP | -0.0135% | -14.8% | $16.5M | 48% 52% |
| 36 | THETA | 0.0100% | 10.9% | $1.8M | 65% 35% |
| 37 | BCH | -0.0080% | -8.8% | $43.9M | 64% 36% |
| 38 | SAND | -0.0146% | -16.0% | $5.3M | 53% 47% |
| 39 | MANA | -0.0018% | -2.0% | $2.2M | 59% 41% |
| 40 | AXS | 0.0014% | 3.0% | $3.1M | 54% 46% |
| 41 | GALA | 0.0040% | 4.4% | $3.0M | 63% 37% |
| 42 | ENJ | -0.0036% | -8.0% | $1.4M | 68% 32% |
| 43 | CHZ | -0.0063% | -6.9% | $2.6M | 55% 45% |
| 44 | BONK | -0.0126% | -27.6% | $9.7M | 46% 54% |
| 45 | WIF | 0.0050% | 10.9% | $7.7M | 57% 43% |
| 46 | FLOKI | -0.0044% | -4.8% | $2.5M | 49% 51% |
| 47 | NOT | 0.0050% | 10.9% | $1.4M | 71% 29% |
| 48 | JUP | -0.0056% | -12.3% | $12.4M | 41% 59% |
| 49 | TIA | -0.0040% | -8.8% | $10.8M | 52% 48% |
