Crypto Signalen
Bijgewerkt: 22-7-2026, 00:59:33EMA 25/50/100/200 rangschikking + Bollinger Bands voor surge coins (24u top stijgers)
EMA Legenda:2550100200Prijs
Klik op een munt om de live grafiek te bekijken
Klik op kolomkoppen om te filteren en sorteren
| # | Symbool | 24h% | Prijs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AET | +319.0% | $18.72 | gemengd | -- | -- | -- | -- | |
| 2 | QAIT | +49.8% | $0.008622 | opwaarts | bear breuk | onder alle | BB Uitbraak | ||
| 3 | ESPORTS | +43.2% | $0.0340 | opwaarts | bear breuk | neerwaarts | |||
| 4 | BAL | +39.8% | $0.1397 | opwaarts | boven alle | neerwaarts | BB Uitbraak | BB Uitbraak | |
| 5 | HIGH | +35.9% | $0.0315 | opwaarts | neerwaarts | neerwaarts | BB Uitbraak | BB Uitbraak | |
| 6 | NIGHT | +34.1% | $0.0244 | boven alle | neerwaarts | gemengd | |||
| 7 | MIRA | +26.2% | $0.0505 | opwaarts | Spike na daling | neerwaarts | BB Uitbraak | BB Uitbraak | |
| 8 | SCOR | +22.1% | $0.0133 | opwaarts | boven alle | neerwaarts | BB Uitbraak | ||
| 9 | IMU | +21.7% | $0.001306 | bull breuk | bear breuk | gemengd | |||
| 10 | ONE | +20.4% | $0.001360 | opwaarts | boven alle | neerwaarts | BB Uitbraak | ||
| 11 | EPIC | +20.0% | $0.5390 | opwaarts | opwaarts | boven alle | |||
| 12 | AAOIB | +16.8% | $122.48 | opwaarts | -- | -- | -- | -- | |
| 13 | SNDKB | +14.1% | $1,615 | opwaarts | neerwaarts | -- | BB Uitbraak | -- | |
| 14 | SNDKG | +14.0% | $1,617 | opwaarts | neerwaarts | -- | BB Uitbraak | -- | |
| 15 | RE | +13.8% | $0.4185 | boven alle | neerwaarts | -- | BB Uitbraak | BB Uitbraak | -- |
| 16 | SOXLB | +13.4% | $158.02 | opwaarts | gemengd | -- | -- | ||
| 17 | ONDO | +12.7% | $0.4047 | opwaarts | opwaarts | boven alle | BB Uitbraak | ||
| 18 | MITO | +12.4% | $0.0251 | opwaarts | boven alle | neerwaarts | BB Uitbraak | BB Uitbraak | |
| 19 | ICNT | +10.8% | $0.1878 | opwaarts | boven alle | neerwaarts | BB Uitbraak | ||
| 20 | LAB | +10.7% | $0.1419 | gemengd | neerwaarts | onder alle | |||
| 21 | SUPRA | +10.3% | $0.000246 | opwaarts | boven alle | neerwaarts | |||
| 22 | AGI | +9.5% | $0.003930 | opwaarts | neerwaarts | neerwaarts | |||
| 23 | COING | +9.5% | $177.33 | opwaarts | gemengd | -- | BB Uitbraak | -- | |
| 24 | BILL | +9.2% | $0.0258 | opwaarts | neerwaarts | gemengd | |||
| 25 | VELO | +8.2% | $0.003733 | opwaarts | boven alle | neerwaarts | BB Uitbraak | BB Uitbraak | BB Uitbraak |
| 26 | US | +7.4% | $0.0418 | boven alle | opwaarts | opwaarts | |||
| 27 | LIT | +7.1% | $2.3445 | opwaarts | boven alle | opwaarts | |||
| 28 | CHILLGUY | +6.6% | $0.0102 | opwaarts | boven alle | neerwaarts | |||
| 29 | TRIA | +6.5% | $0.008330 | boven alle | neerwaarts | onder alle | |||
| 30 | WAL | +6.2% | $0.0312 | opwaarts | neerwaarts | neerwaarts | BB Uitbraak | ||
| 31 | OL | +6.0% | $0.005247 | opwaarts | neerwaarts | neerwaarts | BB Uitbraak |
1AET+319.0%$18.7215mgemengd
2QAIT+49.8%$0.00862215mopwaarts4hbear breuk1donder alle
BB Uitbraak
3ESPORTS+43.2%$0.034015mopwaarts4hbear breuk1dneerwaarts
4BAL+39.8%$0.139715mopwaarts4hboven alleneerwaarts
BB Uitbraak
1dBB Uitbraak
5HIGH+35.9%$0.031515mopwaartsneerwaartsneerwaarts
BB Uitbraak
4hBB Uitbraak
1d6NIGHT+34.1%$0.024415mboven alle4hneerwaarts1dgemengd
7MIRA+26.2%$0.050515mopwaartsSpike na dalingneerwaarts
BB Uitbraak
4hBB Uitbraak
1d8SCOR+22.1%$0.013315mopwaarts4hboven alleneerwaarts
BB Uitbraak
1d9IMU+21.7%$0.00130615mbull breuk4hbear breuk1dgemengd
10ONE+20.4%$0.00136015mopwaarts4hboven alle1dneerwaarts
BB Uitbraak
11EPIC+20.0%$0.539015mopwaarts4hopwaarts1dboven alle
12AAOIB+16.8%$122.4815mopwaarts
13SNDKB+14.1%$1,61515mopwaarts4hneerwaarts
BB Uitbraak
14SNDKG+14.0%$1,61715mopwaarts4hneerwaarts
BB Uitbraak
15RE+13.8%$0.418515mboven alleneerwaarts
BB Uitbraak
4hBB Uitbraak
16SOXLB+13.4%$158.0215mopwaarts4hgemengd
17ONDO+12.7%$0.404715mopwaarts4hopwaarts1dboven alle
BB Uitbraak
18MITO+12.4%$0.025115mopwaarts4hboven alleneerwaarts
BB Uitbraak
1dBB Uitbraak
19ICNT+10.8%$0.187815mopwaarts4hboven alleneerwaarts
BB Uitbraak
1d20LAB+10.7%$0.141915mgemengd4hneerwaarts1donder alle
21SUPRA+10.3%$0.00024615mopwaarts4hboven alle1dneerwaarts
22AGI+9.5%$0.00393015mopwaarts4hneerwaarts1dneerwaarts
23COING+9.5%$177.3315mopwaarts4hgemengd
BB Uitbraak
24BILL+9.2%$0.025815mopwaarts4hneerwaarts1dgemengd
25VELO+8.2%$0.00373315mopwaartsboven alleneerwaarts
BB Uitbraak
4hBB Uitbraak
1dBB Uitbraak
26US+7.4%$0.041815mboven alle4hopwaarts1dopwaarts
27LIT+7.1%$2.344515mopwaarts4hboven alle1dopwaarts
28CHILLGUY+6.6%$0.010215mopwaarts4hboven alle1dneerwaarts
29TRIA+6.5%$0.00833015mboven alle4hneerwaarts1donder alle
30WAL+6.2%$0.031215mopwaarts4hneerwaartsneerwaarts
BB Uitbraak
1d31OL+6.0%$0.00524715mopwaarts4hneerwaartsneerwaarts
BB Uitbraak
1d