Crypto Signalen
Bijgewerkt: 12-10-2026, 10:04:35EMA 25/50/100/200 rangschikking + Bollinger Bands voor surge coins (24u top stijgers)
EMA Legenda:2550100200Prijs
Klik op een munt om de live grafiek te bekijken
Klik op kolomkoppen om te filteren en sorteren
| # | Symbool | 24h% | Prijs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELF | +216.8% | $0.2153 | bull breuk | opwaarts | boven alle | BB Uitbraak | ||
| 2 | W | +73.4% | $0.0304 | opwaarts | opwaarts | boven alle | BB Uitbraak | BB Uitbraak | |
| 3 | CWEB | +59.8% | $0.000674 | opwaarts | boven alle | neerwaarts | BB Uitbraak | BB Uitbraak | |
| 4 | ELIZAOS | +58.4% | $0.000541 | opwaarts | opwaarts | bear breuk | |||
| 5 | ZEUS | +49.4% | $0.0100 | opwaarts | opwaarts | boven alle | |||
| 6 | RSR | +44.2% | $0.002130 | opwaarts | opwaarts | boven alle | BB Inbraak | BB Uitbraak | BB Uitbraak |
| 7 | A2Z | +44.2% | $0.00003354 | neerwaarts | opwaarts | neerwaarts | |||
| 8 | CELL | +41.2% | $0.0700 | opwaarts | opwaarts | boven alle | BB Uitbraak | BB Uitbraak | |
| 9 | MBL | +39.5% | $0.000867 | onder alle | opwaarts | boven alle | BB Inbraak | ||
| 10 | BELIEVE | +37.6% | $0.002485 | boven alle | opwaarts | gemengd | |||
| 11 | MAGIC | +36.2% | $0.1240 | gemengd | opwaarts | boven alle | BB Uitbraak | ||
| 12 | CHIP | +32.4% | $0.0647 | gemengd | opwaarts | gemengd | BB Uitbraak | ||
| 13 | GMEE | +30.5% | $0.001138 | gemengd | boven alle | neerwaarts | |||
| 14 | S | +26.6% | $0.0566 | bull breuk | opwaarts | boven alle | BB Uitbraak | ||
| 15 | ZRO | +23.1% | $2.4230 | opwaarts | opwaarts | opwaarts | BB Uitbraak | BB Uitbraak | |
| 16 | LUMIA | +22.3% | $0.1086 | onder alle | opwaarts | boven alle | BB Inbraak | BB Uitbraak | |
| 17 | BLUE | +22.2% | $0.0103 | onder alle | opwaarts | bear breuk | |||
| 18 | IO | +22.2% | $0.1830 | opwaarts | opwaarts | boven alle | BB Uitbraak | ||
| 19 | STRK | +19.9% | $0.1052 | gemengd | opwaarts | boven alle | BB Uitbraak | ||
| 20 | AZTEC | +19.0% | $0.0200 | opwaarts | opwaarts | boven alle | BB Uitbraak | ||
| 21 | AINVDA | +18.2% | $0.1010 | onder alle | neerwaarts | -- | -- | ||
| 22 | GRASS | +17.9% | $0.8066 | opwaarts | opwaarts | opwaarts | |||
| 23 | DYM | +17.9% | $0.0202 | bull breuk | opwaarts | gemengd | |||
| 24 | ROSE | +17.7% | $0.008900 | bull breuk | opwaarts | boven alle | |||
| 25 | PLUME | +17.1% | $0.0228 | opwaarts | opwaarts | boven alle | BB Uitbraak | BB Uitbraak | |
| 26 | GAIN | +16.3% | $0.003078 | gemengd | opwaarts | boven alle | BB Uitbraak | ||
| 27 | CKB | +15.9% | $0.001666 | bull breuk | opwaarts | boven alle | BB Uitbraak | ||
| 28 | VELODROME | +15.9% | $0.0397 | onder alle | opwaarts | opwaarts | BB Inbraak | ||
| 29 | METIS | +15.4% | $3.8100 | opwaarts | opwaarts | boven alle | BB Uitbraak | ||
| 30 | AERO | +14.9% | $0.9168 | onder alle | opwaarts | gemengd | BB Inbraak | ||
| 31 | BAT | +14.4% | $0.1449 | onder alle | opwaarts | boven alle | BB Uitbraak | ||
| 32 | BTW | +14.3% | $1.7265 | opwaarts | opwaarts | -- | -- | ||
| 33 | CFX | +14.3% | $0.0640 | gemengd | opwaarts | boven alle | BB Uitbraak | ||
| 34 | APT | +14.1% | $0.8835 | bull breuk | opwaarts | gemengd | |||
| 35 | PYBOBO | +14.1% | $0.000790 | opwaarts | opwaarts | boven alle | BB Uitbraak | BB Uitbraak | BB Uitbraak |
| 36 | ZK | +13.9% | $0.0160 | opwaarts | opwaarts | boven alle | BB Uitbraak | ||
| 37 | EIGEN | +13.5% | $0.2740 | opwaarts | opwaarts | boven alle | |||
| 38 | VVV | +13.4% | $24.58 | opwaarts | gemengd | opwaarts | |||
| 39 | SWCH | +13.4% | $0.0295 | bull breuk | boven alle | neerwaarts | |||
| 40 | TIA | +13.3% | $0.6029 | opwaarts | opwaarts | boven alle | BB Uitbraak | ||
| 41 | ICP | +12.9% | $3.4740 | opwaarts | opwaarts | opwaarts | BB Uitbraak | ||
| 42 | SENT | +12.7% | $0.0216 | neerwaarts | bull breuk | boven alle | |||
| 43 | ARX | +12.1% | $0.3056 | opwaarts | opwaarts | boven alle | BB Uitbraak | BB Uitbraak | |
| 44 | CASHCAT | +12.1% | $0.1211 | opwaarts | neerwaarts | -- | -- | ||
| 45 | AXL | +12.0% | $0.0600 | opwaarts | opwaarts | boven alle | BB Uitbraak | BB Uitbraak | |
| 46 | BRETT | +11.5% | $0.005679 | onder alle | opwaarts | gemengd | |||
| 47 | BTG | +11.0% | $0.9977 | opwaarts | opwaarts | bear breuk | BB Uitbraak | ||
| 48 | VVV | +10.4% | $24.58 | opwaarts | gemengd | opwaarts | |||
| 49 | DBR | +10.2% | $0.0199 | opwaarts | opwaarts | opwaarts | BB Inbraak | ||
| 50 | LINEA | +9.5% | $0.003054 | opwaarts | opwaarts | gemengd | BB Uitbraak | ||
| 51 | SXT | +8.6% | $0.009664 | opwaarts | opwaarts | gemengd | |||
| 52 | CFG | +8.5% | $0.1468 | opwaarts | boven alle | bear breuk | |||
| 53 | FF | +8.3% | $0.1130 | opwaarts | neerwaarts | opwaarts | |||
| 54 | MON | +8.2% | $0.0259 | onder alle | onder alle | opwaarts | |||
| 55 | LIT | +8.2% | $3.7820 | opwaarts | neerwaarts | opwaarts | |||
| 56 | ARKM | +7.9% | $0.1403 | opwaarts | opwaarts | boven alle | |||
| 57 | XTZ | +7.8% | $0.3246 | opwaarts | boven alle | boven alle | BB Uitbraak | ||
| 58 | SKR | +7.6% | $0.0174 | opwaarts | gemengd | opwaarts | BB Uitbraak | ||
| 59 | DATA | +7.6% | $0.2058 | opwaarts | boven alle | gemengd | |||
| 60 | C98 | +7.5% | $0.0184 | boven alle | opwaarts | boven alle | |||
| 61 | HUMA | +7.5% | $0.0349 | opwaarts | opwaarts | opwaarts | |||
| 62 | FLOW | +7.3% | $0.0366 | opwaarts | opwaarts | gemengd | BB Uitbraak | BB Uitbraak | |
| 63 | CAP | +7.0% | $0.0921 | bull breuk | opwaarts | gemengd | |||
| 64 | ICNT | +6.7% | $0.1016 | opwaarts | boven alle | neerwaarts | |||
| 65 | BOME | +6.3% | $0.000939 | neerwaarts | Instorting na rally | opwaarts | BB Inbraak | BB Inbraak | |
| 66 | CC | +5.9% | $0.1255 | opwaarts | boven alle | bear breuk | |||
| 67 | ROSE | +5.9% | $0.008905 | bull breuk | opwaarts | boven alle | |||
| 68 | APEX | +5.7% | $0.2565 | opwaarts | boven alle | neerwaarts | BB Uitbraak | ||
| 69 | BILL | +5.6% | $0.0101 | boven alle | neerwaarts | gemengd | |||
| 70 | ROBO | +5.4% | $0.008150 | onder alle | neerwaarts | neerwaarts | |||
| 71 | VTHO | +5.4% | $0.000744 | opwaarts | opwaarts | boven alle | |||
| 72 | GTT | +5.4% | $0.1480 | neerwaarts | onder alle | -- | -- | ||
| 73 | AVL | +5.3% | $0.0202 | onder alle | neerwaarts | onder alle |
1ELF+216.8%$0.215315mbull breuk4hopwaarts1dboven alle
BB Uitbraak
2W+73.4%$0.030415mopwaarts4hopwaartsboven alle
BB Uitbraak
1dBB Uitbraak
3CWEB+59.8%$0.00067415mopwaarts4hboven alleneerwaarts
BB Uitbraak
1dBB Uitbraak
4ELIZAOS+58.4%$0.00054115mopwaarts4hopwaarts1dbear breuk
5ZEUS+49.4%$0.010015mopwaarts4hopwaarts1dboven alle
6RSR+44.2%$0.00213015mopwaartsopwaartsboven alle
BB Inbraak
4hBB Uitbraak
1dBB Uitbraak
7A2Z+44.2%$0.0000335415mneerwaarts4hopwaarts1dneerwaarts
8CELL+41.2%$0.070015mopwaarts4hopwaartsboven alle
BB Uitbraak
1dBB Uitbraak
9MBL+39.5%$0.00086715monder alleopwaarts1dboven alle
BB Inbraak
4h10BELIEVE+37.6%$0.00248515mboven alle4hopwaarts1dgemengd
11MAGIC+36.2%$0.124015mgemengd4hopwaarts1dboven alle
BB Uitbraak
12CHIP+32.4%$0.064715mgemengd4hopwaarts1dgemengd
BB Uitbraak
13GMEE+30.5%$0.00113815mgemengd4hboven alle1dneerwaarts
14S+26.6%$0.056615mbull breuk4hopwaarts1dboven alle
BB Uitbraak
15ZRO+23.1%$2.423015mopwaarts4hopwaartsopwaarts
BB Uitbraak
1dBB Uitbraak
16LUMIA+22.3%$0.108615monder alleopwaarts1dboven alle
BB Inbraak
4hBB Uitbraak
17BLUE+22.2%$0.010315monder alle4hopwaarts1dbear breuk
18IO+22.2%$0.183015mopwaarts4hopwaarts1dboven alle
BB Uitbraak
19STRK+19.9%$0.105215mgemengd4hopwaarts1dboven alle
BB Uitbraak
20AZTEC+19.0%$0.020015mopwaarts4hopwaarts1dboven alle
BB Uitbraak
21AINVDA+18.2%$0.101015monder alle4hneerwaarts
22GRASS+17.9%$0.806615mopwaarts4hopwaarts1dopwaarts
23DYM+17.9%$0.020215mbull breuk4hopwaarts1dgemengd
24ROSE+17.7%$0.00890015mbull breuk4hopwaarts1dboven alle
25PLUME+17.1%$0.022815mopwaarts4hopwaartsboven alle
BB Uitbraak
1dBB Uitbraak
26GAIN+16.3%$0.00307815mgemengd4hopwaarts1dboven alle
BB Uitbraak
27CKB+15.9%$0.00166615mbull breuk4hopwaarts1dboven alle
BB Uitbraak
28VELODROME+15.9%$0.039715monder alleopwaarts1dopwaarts
BB Inbraak
4h29METIS+15.4%$3.810015mopwaarts4hopwaarts1dboven alle
BB Uitbraak
30AERO+14.9%$0.916815monder alleopwaarts1dgemengd
BB Inbraak
4h31BAT+14.4%$0.144915monder alle4hopwaarts1dboven alle
BB Uitbraak
32BTW+14.3%$1.726515mopwaarts4hopwaarts
33CFX+14.3%$0.064015mgemengd4hopwaarts1dboven alle
BB Uitbraak
34APT+14.1%$0.883515mbull breuk4hopwaarts1dgemengd
35PYBOBO+14.1%$0.00079015mopwaartsopwaartsboven alle
BB Uitbraak
4hBB Uitbraak
1dBB Uitbraak
36ZK+13.9%$0.016015mopwaarts4hopwaarts1dboven alle
BB Uitbraak
37EIGEN+13.5%$0.274015mopwaarts4hopwaarts1dboven alle
38VVV+13.4%$24.5815mopwaarts4hgemengd1dopwaarts
39SWCH+13.4%$0.029515mbull breuk4hboven alle1dneerwaarts
40TIA+13.3%$0.602915mopwaarts4hopwaarts1dboven alle
BB Uitbraak
41ICP+12.9%$3.474015mopwaarts4hopwaartsopwaarts
BB Uitbraak
1d42SENT+12.7%$0.021615mneerwaarts4hbull breuk1dboven alle
43ARX+12.1%$0.305615mopwaarts4hopwaartsboven alle
BB Uitbraak
1dBB Uitbraak
44CASHCAT+12.1%$0.121115mopwaarts4hneerwaarts
45AXL+12.0%$0.060015mopwaarts4hopwaartsboven alle
BB Uitbraak
1dBB Uitbraak
46BRETT+11.5%$0.00567915monder alle4hopwaarts1dgemengd
47BTG+11.0%$0.997715mopwaarts4hopwaarts1dbear breuk
BB Uitbraak
48VVV+10.4%$24.5815mopwaarts4hgemengd1dopwaarts
49DBR+10.2%$0.019915mopwaartsopwaarts1dopwaarts
BB Inbraak
4h50LINEA+9.5%$0.00305415mopwaarts4hopwaarts1dgemengd
BB Uitbraak
51SXT+8.6%$0.00966415mopwaarts4hopwaarts1dgemengd
52CFG+8.5%$0.146815mopwaarts4hboven alle1dbear breuk
53FF+8.3%$0.113015mopwaarts4hneerwaarts1dopwaarts
54MON+8.2%$0.025915monder alle4honder alle1dopwaarts
55LIT+8.2%$3.782015mopwaarts4hneerwaarts1dopwaarts
56ARKM+7.9%$0.140315mopwaarts4hopwaarts1dboven alle
57XTZ+7.8%$0.324615mopwaarts4hboven alleboven alle
BB Uitbraak
1d58SKR+7.6%$0.017415mopwaarts4hgemengdopwaarts
BB Uitbraak
1d59DATA+7.6%$0.205815mopwaarts4hboven alle1dgemengd
60C98+7.5%$0.018415mboven alle4hopwaarts1dboven alle
61HUMA+7.5%$0.034915mopwaarts4hopwaarts1dopwaarts
62FLOW+7.3%$0.036615mopwaarts4hopwaartsgemengd
BB Uitbraak
1dBB Uitbraak
63CAP+7.0%$0.092115mbull breuk4hopwaarts1dgemengd
64ICNT+6.7%$0.101615mopwaarts4hboven alle1dneerwaarts
65BOME+6.3%$0.00093915mneerwaarts4hInstorting na rallyopwaarts
BB Inbraak
1dBB Inbraak
66CC+5.9%$0.125515mopwaarts4hboven alle1dbear breuk
67ROSE+5.9%$0.00890515mbull breuk4hopwaarts1dboven alle
68APEX+5.7%$0.256515mopwaartsboven alle1dneerwaarts
BB Uitbraak
4h69BILL+5.6%$0.010115mboven alle4hneerwaarts1dgemengd
70ROBO+5.4%$0.00815015monder alle4hneerwaarts1dneerwaarts
71VTHO+5.4%$0.00074415mopwaarts4hopwaarts1dboven alle
72GTT+5.4%$0.148015mneerwaarts4honder alle
73AVL+5.3%$0.020215monder alle4hneerwaarts1donder alle
