Crypto Signalen
Bijgewerkt: 20-9-2026, 22:09:36EMA 25/50/100/200 rangschikking + Bollinger Bands voor surge coins (24u top stijgers)
EMA Legenda:2550100200Prijs
Klik op een munt om de live grafiek te bekijken
Klik op kolomkoppen om te filteren en sorteren
| # | Symbool | 24h% | Prijs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R2 | +72.0% | $0.0115 | opwaarts | opwaarts | boven alle | BB Uitbraak | BB Uitbraak | |
| 2 | ISLAND | +61.4% | $0.000499 | neerwaarts | gemengd | neerwaarts | |||
| 3 | G | +54.8% | $0.006780 | neerwaarts | opwaarts | boven alle | |||
| 4 | SAGA | +53.7% | $0.0356 | opwaarts | opwaarts | boven alle | BB Uitbraak | BB Uitbraak | |
| 5 | DRV | +50.4% | $0.3908 | opwaarts | opwaarts | opwaarts | BB Uitbraak | ||
| 6 | FTT | +43.6% | $0.2710 | opwaarts | boven alle | neerwaarts | BB Uitbraak | BB Uitbraak | |
| 7 | COQ | +41.6% | $0.00000014 | opwaarts | opwaarts | boven alle | BB Uitbraak | ||
| 8 | VENOM | +40.0% | $0.0123 | gemengd | boven alle | neerwaarts | BB Uitbraak | ||
| 9 | RHEA | +35.7% | $0.0328 | opwaarts | opwaarts | boven alle | BB Uitbraak | BB Uitbraak | |
| 10 | 4STOCK | +35.3% | $0.009672 | gemengd | gemengd | -- | -- | ||
| 11 | ARGUS | +33.4% | $0.0173 | onder alle | -- | -- | -- | -- | |
| 12 | MCRT | +31.7% | $0.000165 | opwaarts | opwaarts | boven alle | BB Uitbraak | ||
| 13 | EVAA | +28.9% | $0.6522 | gemengd | boven alle | neerwaarts | |||
| 14 | OFC | +28.5% | $0.009405 | gemengd | boven alle | gemengd | |||
| 15 | PTB | +28.4% | $0.000912 | opwaarts | boven alle | neerwaarts | BB Uitbraak | BB Uitbraak | |
| 16 | XTZ | +25.8% | $0.3483 | opwaarts | opwaarts | boven alle | BB Uitbraak | ||
| 17 | BR | +25.1% | $1.1262 | bull breuk | opwaarts | opwaarts | BB Uitbraak | ||
| 18 | S | +22.6% | $0.0413 | opwaarts | opwaarts | bear breuk | BB Uitbraak | BB Uitbraak | |
| 19 | AKE | +22.1% | $0.0609 | gemengd | opwaarts | opwaarts | BB Uitbraak | ||
| 20 | AVAAI | +21.8% | $0.0115 | opwaarts | opwaarts | boven alle | BB Uitbraak | BB Uitbraak | |
| 21 | ONE | +21.2% | $0.003636 | bull breuk | opwaarts | boven alle | BB Uitbraak | ||
| 22 | AR | +20.9% | $4.8010 | opwaarts | opwaarts | boven alle | BB Uitbraak | ||
| 23 | FF | +20.6% | $0.1802 | opwaarts | boven alle | boven alle | BB Uitbraak | BB Uitbraak | BB Uitbraak |
| 24 | BTW | +20.6% | $0.7590 | opwaarts | boven alle | -- | -- | ||
| 25 | UB | +20.3% | $0.1225 | neerwaarts | Instorting na rally | opwaarts | |||
| 26 | ZAMA | +18.8% | $0.0880 | opwaarts | opwaarts | opwaarts | BB Uitbraak | ||
| 27 | INJ | +18.8% | $7.7940 | boven alle | opwaarts | opwaarts | BB Uitbraak | ||
| 28 | CELR | +18.1% | $0.003346 | onder alle | opwaarts | boven alle | BB Inbraak | BB Uitbraak | |
| 29 | T | +17.8% | $0.005120 | opwaarts | opwaarts | gemengd | |||
| 30 | NEAR | +17.6% | $4.2060 | opwaarts | opwaarts | opwaarts | BB Uitbraak | BB Uitbraak | |
| 31 | EPIC | +17.6% | $0.5701 | opwaarts | boven alle | Spike na daling | BB Uitbraak | BB Uitbraak | |
| 32 | STRK | +16.9% | $0.0493 | opwaarts | opwaarts | boven alle | BB Uitbraak | ||
| 33 | AVA | +16.2% | $0.2383 | opwaarts | opwaarts | boven alle | |||
| 34 | AVAX | +15.8% | $11.40 | opwaarts | opwaarts | boven alle | BB Uitbraak | BB Uitbraak | BB Uitbraak |
| 35 | B2 | +15.3% | $0.5005 | bear breuk | boven alle | neerwaarts | BB Uitbraak | ||
| 36 | FTT | +14.7% | $0.2714 | opwaarts | boven alle | neerwaarts | BB Uitbraak | BB Uitbraak | |
| 37 | LUNA | +14.7% | $0.0558 | opwaarts | opwaarts | bear breuk | BB Uitbraak | BB Uitbraak | |
| 38 | KMNO | +14.5% | $0.0325 | opwaarts | opwaarts | boven alle | BB Uitbraak | BB Uitbraak | |
| 39 | AGLD | +14.0% | $0.1973 | boven alle | opwaarts | bear breuk | BB Uitbraak | ||
| 40 | ZIL | +14.0% | $0.003525 | gemengd | opwaarts | bear breuk | BB Uitbraak | ||
| 41 | C | +13.7% | $0.0777 | opwaarts | opwaarts | Spike na daling | BB Inbraak | BB Uitbraak | |
| 42 | SOLV | +13.3% | $0.004274 | neerwaarts | bull breuk | gemengd | |||
| 43 | ALGO | +12.2% | $0.1104 | opwaarts | opwaarts | boven alle | BB Uitbraak | ||
| 44 | ENSO | +12.1% | $1.0287 | opwaarts | opwaarts | boven alle | BB Uitbraak | BB Uitbraak | |
| 45 | BANK | +11.9% | $0.0332 | gemengd | bear breuk | neerwaarts | |||
| 46 | PIEVERSE | +11.8% | $1.6079 | gemengd | opwaarts | opwaarts | BB Uitbraak | BB Uitbraak | |
| 47 | CATI | +10.5% | $0.0663 | onder alle | opwaarts | boven alle | |||
| 48 | CTSI | +9.6% | $0.0292 | bull breuk | opwaarts | boven alle | BB Uitbraak | ||
| 49 | GRT | +9.5% | $0.0221 | opwaarts | opwaarts | bear breuk | BB Uitbraak | ||
| 50 | 龙虾 | +9.4% | $0.2369 | opwaarts | opwaarts | boven alle | |||
| 51 | SKL | +9.3% | $0.004510 | opwaarts | opwaarts | neerwaarts | BB Uitbraak | ||
| 52 | S | +9.1% | $0.0416 | opwaarts | opwaarts | bear breuk | BB Uitbraak | BB Uitbraak | |
| 53 | ENA | +9.1% | $0.2203 | opwaarts | opwaarts | boven alle | BB Uitbraak | ||
| 54 | PORTAL | +8.9% | $0.0194 | opwaarts | opwaarts | boven alle | |||
| 55 | CFG | +8.8% | $0.1406 | opwaarts | boven alle | neerwaarts | BB Uitbraak | BB Uitbraak | |
| 56 | WAL | +8.4% | $0.0322 | opwaarts | opwaarts | neerwaarts | BB Uitbraak | ||
| 57 | MINA | +8.2% | $0.1190 | opwaarts | opwaarts | boven alle | BB Uitbraak | BB Uitbraak | |
| 58 | BRETT | +8.2% | $0.005334 | opwaarts | opwaarts | bear breuk | |||
| 59 | ONG | +8.2% | $0.0880 | boven alle | boven alle | boven alle | BB Uitbraak | ||
| 60 | VVV | +7.8% | $28.28 | opwaarts | opwaarts | opwaarts | |||
| 61 | MBX | +7.8% | $0.0284 | opwaarts | opwaarts | bear breuk | BB Uitbraak | ||
| 62 | AVAIL | +7.7% | $0.002309 | opwaarts | boven alle | neerwaarts | BB Uitbraak | BB Uitbraak | |
| 63 | MANTA | +7.5% | $0.0698 | opwaarts | opwaarts | neerwaarts | BB Uitbraak | BB Uitbraak | |
| 64 | PIEVERSE | +6.9% | $1.6053 | gemengd | opwaarts | opwaarts | BB Uitbraak | BB Uitbraak | |
| 65 | LAB | +6.8% | $0.0535 | convergentie | neerwaarts | neerwaarts | |||
| 66 | DRIFT | +6.8% | $0.0157 | opwaarts | opwaarts | neerwaarts | BB Uitbraak | ||
| 67 | CHILLGUY | +6.5% | $0.0137 | boven alle | opwaarts | boven alle | |||
| 68 | FIGHT | +6.4% | $0.003631 | opwaarts | boven alle | neerwaarts | |||
| 69 | TRIA | +6.3% | $0.003983 | boven alle | bear breuk | neerwaarts | |||
| 70 | GLMR | +6.1% | $0.006357 | opwaarts | bear breuk | neerwaarts | |||
| 71 | MEGA | +5.8% | $0.0428 | opwaarts | boven alle | gemengd | |||
| 72 | VELO | +5.6% | $0.004536 | opwaarts | boven alle | boven alle | |||
| 73 | PBALL | +5.6% | $0.004641 | neerwaarts | gemengd | -- | -- | ||
| 74 | ROBO | +5.5% | $0.009110 | onder alle | neerwaarts | neerwaarts | |||
| 75 | AZTEC | +5.5% | $0.0164 | opwaarts | opwaarts | bear breuk | BB Uitbraak | ||
| 76 | ATH | +5.3% | $0.005430 | opwaarts | opwaarts | bear breuk | BB Uitbraak |
1R2+72.0%$0.011515mopwaarts4hopwaartsboven alle
BB Uitbraak
1dBB Uitbraak
2ISLAND+61.4%$0.00049915mneerwaarts4hgemengd1dneerwaarts
3G+54.8%$0.00678015mneerwaarts4hopwaarts1dboven alle
4SAGA+53.7%$0.035615mopwaarts4hopwaartsboven alle
BB Uitbraak
1dBB Uitbraak
5DRV+50.4%$0.390815mopwaarts4hopwaarts1dopwaarts
BB Uitbraak
6FTT+43.6%$0.271015mopwaarts4hboven alleneerwaarts
BB Uitbraak
1dBB Uitbraak
7COQ+41.6%$0.0000001415mopwaarts4hopwaarts1dboven alle
BB Uitbraak
8VENOM+40.0%$0.012315mgemengd4hboven alle1dneerwaarts
BB Uitbraak
9RHEA+35.7%$0.032815mopwaarts4hopwaartsboven alle
BB Uitbraak
1dBB Uitbraak
104STOCK+35.3%$0.00967215mgemengd4hgemengd
11ARGUS+33.4%$0.017315monder alle
12MCRT+31.7%$0.00016515mopwaarts4hopwaarts1dboven alle
BB Uitbraak
13EVAA+28.9%$0.652215mgemengd4hboven alle1dneerwaarts
14OFC+28.5%$0.00940515mgemengd4hboven alle1dgemengd
15PTB+28.4%$0.00091215mopwaarts4hboven alleneerwaarts
BB Uitbraak
1dBB Uitbraak
16XTZ+25.8%$0.348315mopwaarts4hopwaarts1dboven alle
BB Uitbraak
17BR+25.1%$1.126215mbull breuk4hopwaarts1dopwaarts
BB Uitbraak
18S+22.6%$0.041315mopwaarts4hopwaartsbear breuk
BB Uitbraak
1dBB Uitbraak
19AKE+22.1%$0.060915mgemengd4hopwaarts1dopwaarts
BB Uitbraak
20AVAAI+21.8%$0.011515mopwaarts4hopwaartsboven alle
BB Uitbraak
1dBB Uitbraak
21ONE+21.2%$0.00363615mbull breuk4hopwaarts1dboven alle
BB Uitbraak
22AR+20.9%$4.801015mopwaarts4hopwaarts1dboven alle
BB Uitbraak
23FF+20.6%$0.180215mopwaartsboven alleboven alle
BB Uitbraak
4hBB Uitbraak
1dBB Uitbraak
24BTW+20.6%$0.759015mopwaarts4hboven alle
25UB+20.3%$0.122515mneerwaarts4hInstorting na rally1dopwaarts
26ZAMA+18.8%$0.088015mopwaarts4hopwaarts1dopwaarts
BB Uitbraak
27INJ+18.8%$7.794015mboven alle4hopwaarts1dopwaarts
BB Uitbraak
28CELR+18.1%$0.00334615monder alleopwaarts1dboven alle
BB Inbraak
4hBB Uitbraak
29T+17.8%$0.00512015mopwaarts4hopwaarts1dgemengd
30NEAR+17.6%$4.206015mopwaarts4hopwaartsopwaarts
BB Uitbraak
1dBB Uitbraak
31EPIC+17.6%$0.570115mopwaarts4hboven alleSpike na daling
BB Uitbraak
1dBB Uitbraak
32STRK+16.9%$0.049315mopwaarts4hopwaarts1dboven alle
BB Uitbraak
33AVA+16.2%$0.238315mopwaarts4hopwaarts1dboven alle
34AVAX+15.8%$11.4015mopwaartsopwaartsboven alle
BB Uitbraak
4hBB Uitbraak
1dBB Uitbraak
35B2+15.3%$0.500515mbear breuk4hboven alle1dneerwaarts
BB Uitbraak
36FTT+14.7%$0.271415mopwaarts4hboven alleneerwaarts
BB Uitbraak
1dBB Uitbraak
37LUNA+14.7%$0.055815mopwaarts4hopwaartsbear breuk
BB Uitbraak
1dBB Uitbraak
38KMNO+14.5%$0.032515mopwaarts4hopwaartsboven alle
BB Uitbraak
1dBB Uitbraak
39AGLD+14.0%$0.197315mboven alle4hopwaarts1dbear breuk
BB Uitbraak
40ZIL+14.0%$0.00352515mgemengd4hopwaarts1dbear breuk
BB Uitbraak
41C+13.7%$0.077715mopwaartsopwaarts1dSpike na daling
BB Inbraak
4hBB Uitbraak
42SOLV+13.3%$0.00427415mneerwaarts4hbull breuk1dgemengd
43ALGO+12.2%$0.110415mopwaarts4hopwaarts1dboven alle
BB Uitbraak
44ENSO+12.1%$1.028715mopwaartsopwaarts1dboven alle
BB Uitbraak
4hBB Uitbraak
45BANK+11.9%$0.033215mgemengd4hbear breuk1dneerwaarts
46PIEVERSE+11.8%$1.607915mgemengdopwaarts1dopwaarts
BB Uitbraak
4hBB Uitbraak
47CATI+10.5%$0.066315monder alle4hopwaarts1dboven alle
48CTSI+9.6%$0.029215mbull breuk4hopwaarts1dboven alle
BB Uitbraak
49GRT+9.5%$0.022115mopwaarts4hopwaarts1dbear breuk
BB Uitbraak
50龙虾+9.4%$0.236915mopwaarts4hopwaarts1dboven alle
51SKL+9.3%$0.00451015mopwaarts4hopwaarts1dneerwaarts
BB Uitbraak
52S+9.1%$0.041615mopwaarts4hopwaartsbear breuk
BB Uitbraak
1dBB Uitbraak
53ENA+9.1%$0.220315mopwaarts4hopwaarts1dboven alle
BB Uitbraak
54PORTAL+8.9%$0.019415mopwaarts4hopwaarts1dboven alle
55CFG+8.8%$0.140615mopwaarts4hboven alleneerwaarts
BB Uitbraak
1dBB Uitbraak
56WAL+8.4%$0.032215mopwaarts4hopwaarts1dneerwaarts
BB Uitbraak
57MINA+8.2%$0.119015mopwaarts4hopwaartsboven alle
BB Uitbraak
1dBB Uitbraak
58BRETT+8.2%$0.00533415mopwaarts4hopwaarts1dbear breuk
59ONG+8.2%$0.088015mboven alleboven alle1dboven alle
BB Uitbraak
4h60VVV+7.8%$28.2815mopwaarts4hopwaarts1dopwaarts
61MBX+7.8%$0.028415mopwaarts4hopwaarts1dbear breuk
BB Uitbraak
62AVAIL+7.7%$0.00230915mopwaarts4hboven alleneerwaarts
BB Uitbraak
1dBB Uitbraak
63MANTA+7.5%$0.069815mopwaarts4hopwaartsneerwaarts
BB Uitbraak
1dBB Uitbraak
64PIEVERSE+6.9%$1.605315mgemengdopwaarts1dopwaarts
BB Uitbraak
4hBB Uitbraak
65LAB+6.8%$0.053515mconvergentie4hneerwaarts1dneerwaarts
66DRIFT+6.8%$0.015715mopwaarts4hopwaarts1dneerwaarts
BB Uitbraak
67CHILLGUY+6.5%$0.013715mboven alle4hopwaarts1dboven alle
68FIGHT+6.4%$0.00363115mopwaarts4hboven alle1dneerwaarts
69TRIA+6.3%$0.00398315mboven alle4hbear breuk1dneerwaarts
70GLMR+6.1%$0.00635715mopwaarts4hbear breuk1dneerwaarts
71MEGA+5.8%$0.042815mopwaarts4hboven alle1dgemengd
72VELO+5.6%$0.00453615mopwaarts4hboven alle1dboven alle
73PBALL+5.6%$0.00464115mneerwaarts4hgemengd
74ROBO+5.5%$0.00911015monder alle4hneerwaarts1dneerwaarts
75AZTEC+5.5%$0.016415mopwaarts4hopwaarts1dbear breuk
BB Uitbraak
76ATH+5.3%$0.00543015mopwaarts4hopwaarts1dbear breuk
BB Uitbraak
