Crypto Signalen
Bijgewerkt: 21-7-2026, 23:54:33EMA 25/50/100/200 rangschikking + Bollinger Bands voor surge coins (24u top stijgers)
EMA Legenda:2550100200Prijs
Klik op een munt om de live grafiek te bekijken
Klik op kolomkoppen om te filteren en sorteren
| # | Symbool | 24h% | Prijs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AET | +283.7% | $17.70 | boven alle | -- | -- | -- | -- | |
| 2 | ERA | +50.6% | $0.0931 | bull breuk | boven alle | neerwaarts | |||
| 3 | ESPORTS | +43.4% | $0.0336 | opwaarts | bear breuk | neerwaarts | |||
| 4 | BAL | +30.0% | $0.1288 | opwaarts | boven alle | neerwaarts | BB Uitbraak | BB Uitbraak | |
| 5 | NIGHT | +28.5% | $0.0238 | boven alle | neerwaarts | gemengd | |||
| 6 | IMU | +27.4% | $0.001347 | bull breuk | neerwaarts | gemengd | |||
| 7 | EPIC | +22.2% | $0.5440 | opwaarts | boven alle | boven alle | BB Uitbraak | ||
| 8 | ONE | +22.1% | $0.001380 | opwaarts | boven alle | neerwaarts | BB Uitbraak | ||
| 9 | SCOR | +21.2% | $0.0133 | opwaarts | Spike na daling | neerwaarts | BB Uitbraak | ||
| 10 | AAOIB | +19.5% | $123.18 | opwaarts | -- | -- | -- | -- | |
| 11 | CBRSG | +17.0% | $207.28 | opwaarts | gemengd | -- | BB Uitbraak | -- | |
| 12 | SOXLB | +16.2% | $159.46 | opwaarts | boven alle | -- | BB Uitbraak | -- | |
| 13 | SNDKB | +15.8% | $1,630 | opwaarts | neerwaarts | -- | BB Uitbraak | -- | |
| 14 | SNDKG | +15.8% | $1,631 | opwaarts | boven alle | -- | BB Uitbraak | -- | |
| 15 | LA | +13.0% | $0.0565 | bull breuk | neerwaarts | neerwaarts | |||
| 16 | MUB | +12.6% | $986.26 | opwaarts | Spike na daling | -- | BB Uitbraak | -- | |
| 17 | DRAMB | +12.2% | $59.74 | opwaarts | boven alle | -- | BB Uitbraak | -- | |
| 18 | VVV | +10.9% | $12.74 | opwaarts | boven alle | boven alle | |||
| 19 | ICNT | +10.3% | $0.1893 | opwaarts | boven alle | neerwaarts | BB Uitbraak | BB Uitbraak | |
| 20 | COING | +10.3% | $177.03 | opwaarts | boven alle | -- | BB Uitbraak | -- | |
| 21 | SUPRA | +7.3% | $0.000241 | opwaarts | gemengd | neerwaarts | |||
| 22 | PLUME | +7.3% | $0.0115 | opwaarts | boven alle | neerwaarts | BB Uitbraak | BB Uitbraak | |
| 23 | US | +7.2% | $0.0416 | convergentie | opwaarts | opwaarts | |||
| 24 | TRIA | +7.1% | $0.008330 | boven alle | neerwaarts | gemengd | |||
| 25 | LIT | +7.1% | $2.3364 | opwaarts | boven alle | opwaarts | |||
| 26 | WAL | +6.7% | $0.0311 | opwaarts | neerwaarts | neerwaarts | BB Uitbraak | ||
| 27 | ZEREBRO | +6.0% | $0.0389 | opwaarts | opwaarts | opwaarts | |||
| 28 | BSB | +5.7% | $0.1372 | opwaarts | neerwaarts | gemengd | |||
| 29 | BILL | +5.6% | $0.0254 | opwaarts | neerwaarts | gemengd | |||
| 30 | BEAT | +5.4% | $2.5110 | opwaarts | neerwaarts | opwaarts |
1AET+283.7%$17.7015mboven alle
2ERA+50.6%$0.093115mbull breuk4hboven alle1dneerwaarts
3ESPORTS+43.4%$0.033615mopwaarts4hbear breuk1dneerwaarts
4BAL+30.0%$0.128815mopwaarts4hboven alleneerwaarts
BB Uitbraak
1dBB Uitbraak
5NIGHT+28.5%$0.023815mboven alle4hneerwaarts1dgemengd
6IMU+27.4%$0.00134715mbull breuk4hneerwaarts1dgemengd
7EPIC+22.2%$0.544015mopwaarts4hboven alleboven alle
BB Uitbraak
1d8ONE+22.1%$0.00138015mopwaarts4hboven alle1dneerwaarts
BB Uitbraak
9SCOR+21.2%$0.013315mopwaarts4hSpike na dalingneerwaarts
BB Uitbraak
1d10AAOIB+19.5%$123.1815mopwaarts
11CBRSG+17.0%$207.2815mopwaarts4hgemengd
BB Uitbraak
12SOXLB+16.2%$159.4615mopwaarts4hboven alle
BB Uitbraak
13SNDKB+15.8%$1,63015mopwaarts4hneerwaarts
BB Uitbraak
14SNDKG+15.8%$1,63115mopwaarts4hboven alle
BB Uitbraak
15LA+13.0%$0.056515mbull breuk4hneerwaarts1dneerwaarts
16MUB+12.6%$986.2615mopwaarts4hSpike na daling
BB Uitbraak
17DRAMB+12.2%$59.7415mopwaarts4hboven alle
BB Uitbraak
18VVV+10.9%$12.7415mopwaarts4hboven alle1dboven alle
19ICNT+10.3%$0.189315mopwaartsboven alleneerwaarts
BB Uitbraak
4hBB Uitbraak
1d20COING+10.3%$177.0315mopwaarts4hboven alle
BB Uitbraak
21SUPRA+7.3%$0.00024115mopwaarts4hgemengd1dneerwaarts
22PLUME+7.3%$0.011515mopwaarts4hboven alleneerwaarts
BB Uitbraak
1dBB Uitbraak
23US+7.2%$0.041615mconvergentie4hopwaarts1dopwaarts
24TRIA+7.1%$0.00833015mboven alle4hneerwaarts1dgemengd
25LIT+7.1%$2.336415mopwaarts4hboven alle1dopwaarts
26WAL+6.7%$0.031115mopwaarts4hneerwaartsneerwaarts
BB Uitbraak
1d27ZEREBRO+6.0%$0.038915mopwaarts4hopwaarts1dopwaarts
28BSB+5.7%$0.137215mopwaarts4hneerwaarts1dgemengd
29BILL+5.6%$0.025415mopwaarts4hneerwaarts1dgemengd
30BEAT+5.4%$2.511015mopwaarts4hneerwaarts1dopwaarts
