Crypto Signalen
Bijgewerkt: 22-11-2026, 13:09:37 UTCEMA 25/50/100/200 rangschikking + Bollinger Bands voor surge coins (24u top stijgers)
EMA Legenda:2550100200Prijs
Klik op een munt om de live grafiek te bekijken
Klik op kolomkoppen om te filteren en sorteren
| # | Symbool | 24h% | Prijs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELSA | +32.6% | $0.0862 | opwaarts | boven alle | boven alle | BB Uitbraak | ||
| 2 | VINE | +24.7% | $0.009091 | opwaarts | opwaarts | bear breuk | |||
| 3 | MAGMA | +24.0% | $0.2595 | opwaarts | neerwaarts | onder alle | |||
| 4 | NPC | +22.2% | $0.0108 | opwaarts | neerwaarts | onder alle | |||
| 5 | BLESS | +21.3% | $0.0133 | opwaarts | opwaarts | boven alle | |||
| 6 | DGAI | +21.1% | $0.8714 | opwaarts | boven alle | boven alle | BB Uitbraak | BB Uitbraak | |
| 7 | ARIA | +17.3% | $0.2509 | opwaarts | opwaarts | opwaarts | |||
| 8 | DRV | +16.4% | $0.3613 | opwaarts | boven alle | boven alle | BB Uitbraak | ||
| 9 | CYPHB | +15.9% | $1.6800 | boven alle | neerwaarts | gemengd | |||
| 10 | CASHCAT | +14.9% | $0.0422 | opwaarts | neerwaarts | gemengd | |||
| 11 | PEARL | +14.4% | $1.9856 | opwaarts | boven alle | -- | -- | ||
| 12 | NIGHT | +13.1% | $0.0469 | opwaarts | boven alle | opwaarts | |||
| 13 | CLEAR | +12.8% | $0.0222 | boven alle | -- | -- | BB Uitbraak | -- | -- |
| 14 | COOKIE | +12.7% | $0.008270 | opwaarts | neerwaarts | neerwaarts | |||
| 15 | BR | +11.9% | $0.4567 | opwaarts | neerwaarts | bull breuk | |||
| 16 | MARSCOIN | +11.8% | $0.0312 | boven alle | neerwaarts | gemengd | |||
| 17 | PIEVERSE | +11.7% | $3.2502 | Instorting na rally | opwaarts | opwaarts | BB Inbraak | ||
| 18 | VVV | +11.3% | $25.50 | opwaarts | boven alle | boven alle | BB Uitbraak | ||
| 19 | H | +10.8% | $0.0125 | boven alle | neerwaarts | neerwaarts | BB Uitbraak | ||
| 20 | BERA | +10.4% | $0.0845 | boven alle | neerwaarts | neerwaarts | |||
| 21 | ETHFI | +9.5% | $0.4914 | opwaarts | neerwaarts | onder alle | |||
| 22 | STRK | +8.1% | $0.0317 | boven alle | neerwaarts | onder alle | |||
| 23 | GT | +7.6% | $6.9100 | boven alle | neerwaarts | onder alle | |||
| 24 | CRV | +7.6% | $0.1850 | boven alle | neerwaarts | neerwaarts | |||
| 25 | AIGENSYN | +7.3% | $0.0148 | opwaarts | bear breuk | gemengd | |||
| 26 | MNT | +7.2% | $0.3980 | opwaarts | neerwaarts | neerwaarts | |||
| 27 | DASH | +7.0% | $35.41 | opwaarts | neerwaarts | onder alle | |||
| 28 | PYTH | +6.9% | $0.0503 | boven alle | neerwaarts | onder alle | |||
| 29 | S | +5.8% | $0.0282 | boven alle | neerwaarts | onder alle | |||
| 30 | PONS | +5.5% | $0.0954 | boven alle | neerwaarts | gemengd |
1ELSA+32.6%$0.086215mopwaarts4hboven alleboven alle
BB Uitbraak
1d2VINE+24.7%$0.00909115mopwaarts4hopwaarts1dbear breuk
3MAGMA+24.0%$0.259515mopwaarts4hneerwaarts1donder alle
4NPC+22.2%$0.010815mopwaarts4hneerwaarts1donder alle
5BLESS+21.3%$0.013315mopwaarts4hopwaarts1dboven alle
6DGAI+21.1%$0.871415mopwaarts4hboven alleboven alle
BB Uitbraak
1dBB Uitbraak
7ARIA+17.3%$0.250915mopwaarts4hopwaarts1dopwaarts
8DRV+16.4%$0.361315mopwaarts4hboven alle1dboven alle
BB Uitbraak
9CYPHB+15.9%$1.680015mboven alle4hneerwaarts1dgemengd
10CASHCAT+14.9%$0.042215mopwaarts4hneerwaarts1dgemengd
11PEARL+14.4%$1.985615mopwaarts4hboven alle
12NIGHT+13.1%$0.046915mopwaarts4hboven alle1dopwaarts
13CLEAR+12.8%$0.022215mboven alle
BB Uitbraak
14COOKIE+12.7%$0.00827015mopwaarts4hneerwaarts1dneerwaarts
15BR+11.9%$0.456715mopwaarts4hneerwaarts1dbull breuk
16MARSCOIN+11.8%$0.031215mboven alle4hneerwaarts1dgemengd
17PIEVERSE+11.7%$3.250215mInstorting na rallyopwaarts1dopwaarts
BB Inbraak
4h18VVV+11.3%$25.5015mopwaarts4hboven alle1dboven alle
BB Uitbraak
19H+10.8%$0.012515mboven alleneerwaarts1dneerwaarts
BB Uitbraak
4h20BERA+10.4%$0.084515mboven alle4hneerwaarts1dneerwaarts
21ETHFI+9.5%$0.491415mopwaarts4hneerwaarts1donder alle
22STRK+8.1%$0.031715mboven alle4hneerwaarts1donder alle
23GT+7.6%$6.910015mboven alle4hneerwaarts1donder alle
24CRV+7.6%$0.185015mboven alle4hneerwaarts1dneerwaarts
25AIGENSYN+7.3%$0.014815mopwaarts4hbear breuk1dgemengd
26MNT+7.2%$0.398015mopwaarts4hneerwaarts1dneerwaarts
27DASH+7.0%$35.4115mopwaarts4hneerwaarts1donder alle
28PYTH+6.9%$0.050315mboven alle4hneerwaarts1donder alle
29S+5.8%$0.028215mboven alle4hneerwaarts1donder alle
30PONS+5.5%$0.095415mboven alle4hneerwaarts1dgemengd
