Crypto RSI Rankings
Bijgewerkt: 20-9-2026, 22:04:33Meest overbought en oversold coins op RSI(14)
Klik op een munt om de live grafiek te bekijken
5m RSI
Overbought (RSI > 70)
| # | Symbool | Prijs | RSI | Wijziging |
|---|
| 1 | FF | $0.1841 | 87.1 | +1.2% |
| 2 | EUR | $1.1565 | 78.1 | +0.0% |
| 3 | ONG | $0.0879 | 76.3 | +1.0% |
| 4 | PENDLE | $2.6940 | 72.5 | +0.0% |
| 5 | S | $0.0413 | 68.7 | +1.1% |
| 6 | BILL | $0.0139 | 66.6 | +0.3% |
| 7 | BTW | $0.7592 | 63.8 | -0.2% |
| 8 | CAP | $0.0453 | 61.1 | +0.1% |
| 9 | CFG | $0.1405 | 60.6 | -0.1% |
| 10 | NYM | $0.0238 | 60.4 | -0.3% |
Oversold (RSI < 30)
| # | Symbool | Prijs | RSI | Wijziging |
|---|
| 1 | C | $0.0775 | 22.1 | -1.0% |
| 2 | CELR | $0.003360 | 30.4 | -2.4% |
| 3 | SAGA | $0.0358 | 32.9 | -2.4% |
| 4 | DRV | $0.3902 | 33.2 | -0.0% |
| 5 | VVV | $28.10 | 39.4 | -0.3% |
| 6 | MCAT | $0.5280 | 39.6 | -0.3% |
| 7 | MARSCOIN | $0.0917 | 39.7 | -0.2% |
| 8 | LSK | $0.3728 | 40.0 | -0.3% |
| 9 | PARTI | $0.0242 | 41.2 | -0.2% |
| 10 | AKE | $0.0606 | 42.7 | -1.2% |
15m RSI
Overbought (RSI > 70)
| # | Symbool | Prijs | RSI | Wijziging |
|---|
| 1 | FF | $0.1841 | 94.5 | +1.2% |
| 2 | EUR | $1.1565 | 89.0 | +0.0% |
| 3 | SEI | $0.0540 | 79.5 | +0.6% |
| 4 | ZRO | $1.1940 | 72.0 | -2.1% |
| 5 | ASP | $0.0172 | 71.6 | +8.2% |
| 6 | PENDLE | $2.6940 | 70.8 | +0.0% |
| 7 | NYM | $0.0238 | 70.4 | -0.3% |
| 8 | KMNO | $0.0322 | 70.3 | -0.1% |
| 9 | HMSTR | $0.000174 | 67.6 | -0.3% |
| 10 | W | $0.0117 | 67.0 | -0.6% |
Oversold (RSI < 30)
| # | Symbool | Prijs | RSI | Wijziging |
|---|
| 1 | LAPTOP | $0.0901 | 19.7 | -0.4% |
| 2 | MEE | $0.000262 | 26.2 | -0.3% |
| 3 | CELR | $0.003360 | 28.8 | -2.4% |
| 4 | C | $0.0775 | 37.6 | -1.0% |
| 5 | LSK | $0.3728 | 38.4 | -0.3% |
| 6 | MCAT | $0.5280 | 38.7 | -0.3% |
| 7 | ZIL | $0.003521 | 38.9 | -0.2% |
| 8 | AKE | $0.0606 | 39.2 | -1.2% |
| 9 | MARSCOIN | $0.0917 | 40.0 | -0.2% |
| 10 | DGAI | $0.9501 | 40.4 | -0.1% |
30m RSI
Overbought (RSI > 70)
| # | Symbool | Prijs | RSI | Wijziging |
|---|
| 1 | FF | $0.1841 | 94.2 | +1.2% |
| 2 | EUR | $1.1565 | 91.3 | +0.0% |
| 3 | SEI | $0.0540 | 78.4 | +0.6% |
| 4 | ZRO | $1.1940 | 75.1 | -2.1% |
| 5 | KMNO | $0.0322 | 73.6 | -0.1% |
| 6 | NYM | $0.0238 | 73.3 | -0.3% |
| 7 | PENDLE | $2.6940 | 72.6 | +0.0% |
| 8 | SKY | $0.0709 | 70.9 | -0.3% |
| 9 | BTW | $0.7589 | 70.3 | -0.2% |
| 10 | CFG | $0.1405 | 70.3 | -0.1% |
Oversold (RSI < 30)
| # | Symbool | Prijs | RSI | Wijziging |
|---|
| 1 | MEE | $0.000262 | 27.3 | -0.3% |
| 2 | CELR | $0.003360 | 34.1 | -2.4% |
| 3 | LAVA | $0.0126 | 34.8 | +0.2% |
| 4 | DGAI | $0.9502 | 35.7 | -0.0% |
| 5 | MARSCOIN | $0.0917 | 36.9 | -0.2% |
| 6 | MCAT | $0.5280 | 37.0 | -0.3% |
| 7 | CSPR | $0.002663 | 38.3 | -0.0% |
| 8 | G | $0.006790 | 38.4 | -0.1% |
| 9 | F | $0.003685 | 38.5 | -0.5% |
| 10 | ZIG | $0.0514 | 39.8 | 0.0% |
1h RSI
Overbought (RSI > 70)
| # | Symbool | Prijs | RSI | Wijziging |
|---|
| 1 | FF | $0.1841 | 91.5 | +1.2% |
| 2 | EUR | $1.1565 | 86.8 | +0.0% |
| 3 | KMNO | $0.0322 | 78.9 | -0.1% |
| 4 | NIL | $0.0620 | 78.3 | -2.5% |
| 5 | S | $0.0413 | 76.7 | +1.1% |
| 6 | SEI | $0.0540 | 76.3 | +0.6% |
| 7 | CFG | $0.1405 | 72.2 | -0.1% |
| 8 | BTW | $0.7589 | 70.4 | -0.2% |
| 9 | W | $0.0117 | 70.2 | -0.6% |
| 10 | MINA | $0.1183 | 68.4 | -0.2% |
Oversold (RSI < 30)
| # | Symbool | Prijs | RSI | Wijziging |
|---|
| 1 | MEE | $0.000262 | 21.5 | -0.3% |
| 2 | LAVA | $0.0126 | 26.7 | +0.2% |
| 3 | MCAT | $0.5280 | 35.8 | -0.3% |
| 4 | MARSCOIN | $0.0917 | 36.0 | -0.2% |
| 5 | CSPR | $0.002663 | 37.2 | -0.0% |
| 6 | DGAI | $0.9502 | 37.8 | -0.0% |
| 7 | G | $0.006790 | 38.0 | -0.1% |
| 8 | STG | $0.1251 | 38.0 | -1.1% |
| 9 | F | $0.003685 | 38.4 | -0.5% |
| 10 | FLOCK | $0.0669 | 39.3 | -0.2% |
4h RSI
Overbought (RSI > 70)
| # | Symbool | Prijs | RSI | Wijziging |
|---|
| 1 | NIL | $0.0620 | 86.0 | +5.1% |
| 2 | FF | $0.1841 | 85.2 | +21.8% |
| 3 | LUNA | $0.0553 | 84.9 | 0.0% |
| 4 | AVAIL | $0.002308 | 82.8 | -0.2% |
| 5 | PROVE | $0.2269 | 82.3 | +0.7% |
| 6 | S | $0.0413 | 81.7 | +3.8% |
| 7 | W | $0.0117 | 75.7 | +1.9% |
| 8 | CFG | $0.1405 | 74.9 | +2.0% |
| 9 | KMNO | $0.0322 | 74.7 | +0.8% |
| 10 | MANTA | $0.0698 | 70.9 | +1.5% |
Oversold (RSI < 30)
| # | Symbool | Prijs | RSI | Wijziging |
|---|
| 1 | LAVA | $0.0126 | 33.6 | +0.4% |
| 2 | LSK | $0.3728 | 34.3 | -1.4% |
| 3 | H | $0.0739 | 34.8 | +1.3% |
| 4 | STG | $0.1251 | 36.3 | +1.1% |
| 5 | MARSCOIN | $0.0917 | 36.8 | -2.4% |
| 6 | ZENT | $0.001734 | 38.9 | +0.2% |
| 7 | HUMA | $0.0229 | 40.0 | +0.2% |
| 8 | MCAT | $0.5280 | 40.1 | -1.4% |
| 9 | MEE | $0.000262 | 41.0 | -2.7% |
| 10 | COTI | $0.0181 | 44.3 | -0.1% |
1d RSI
Overbought (RSI > 70)
| # | Symbool | Prijs | RSI | Wijziging |
|---|
| 1 | ONE | $0.003640 | 87.0 | -8.0% |
| 2 | SYN | $0.2150 | 84.4 | -2.3% |
| 3 | AVAX | $11.38 | 83.8 | +12.7% |
| 4 | AR | $4.7640 | 83.6 | +7.7% |
| 5 | SAGA | $0.0358 | 82.9 | +42.8% |
| 6 | 龙虾 | $0.2372 | 80.4 | +4.9% |
| 7 | AKE | $0.0607 | 77.0 | -6.2% |
| 8 | MINA | $0.1183 | 76.7 | +12.2% |
| 9 | KMNO | $0.0322 | 74.2 | +16.2% |
| 10 | W | $0.0117 | 73.3 | +5.6% |
Oversold (RSI < 30)
| # | Symbool | Prijs | RSI | Wijziging |
|---|
| 1 | STG | $0.1251 | 27.7 | -12.7% |
| 2 | TUT | $0.0218 | 27.9 | +1.3% |
| 3 | LAVA | $0.0126 | 28.1 | -6.9% |
| 4 | CAP | $0.0453 | 34.3 | -5.3% |
| 5 | BILL | $0.0139 | 34.4 | -2.3% |
| 6 | ZENT | $0.001734 | 36.6 | -0.6% |
| 7 | EUR | $1.1565 | 37.7 | +0.5% |
| 8 | H | $0.0739 | 39.6 | -7.8% |
| 9 | ACE | $0.1596 | 41.3 | +3.0% |
| 10 | TRUMP | $2.0610 | 44.9 | -2.0% |
Bekijk realtime signalen
Volg de marktpols nu — op Coinugget.
Dashboard openen