Crypto RSI Rankings
Bijgewerkt: 22-11-2026, 13:09:37 UTCMeest overbought en oversold coins op RSI(14)
Per 22 november 2026 heeft ARG de hoogste dagelijkse RSI met 74.1 (overbought) en GAIB de laagste met 13.0 (oversold).
Klik op een munt om de live grafiek te bekijken
5m RSI
Overbought (RSI > 70)
| # | Symbool | Prijs | RSI | Wijziging |
|---|
| 1 | DODO | $0.0384 | 72.5 | -0.1% |
| 2 | KAVA | $0.0262 | 70.7 | +1.2% |
| 3 | H | $0.0125 | 68.6 | +0.6% |
| 4 | FIL | $0.5380 | 67.6 | +0.3% |
| 5 | ERA | $0.0783 | 67.0 | +0.8% |
| 6 | GT | $6.9300 | 66.0 | +1.6% |
| 7 | CC | $0.0742 | 65.6 | -0.1% |
| 8 | EWYB | $128.24 | 65.0 | -0.0% |
| 9 | PYTH | $0.0504 | 63.9 | +0.1% |
| 10 | CORE | $0.0104 | 63.8 | -0.1% |
Oversold (RSI < 30)
| # | Symbool | Prijs | RSI | Wijziging |
|---|
| 1 | JST | $0.1454 | 19.9 | -0.0% |
| 2 | PUFFER | $0.0214 | 27.0 | +0.0% |
| 3 | PROM | $4.5070 | 29.5 | -1.0% |
| 4 | PIEVERSE | $3.2759 | 29.6 | +1.3% |
| 5 | SKY | $0.0439 | 31.3 | -0.1% |
| 6 | ENSO | $0.4560 | 32.0 | -0.7% |
| 7 | GPS | $0.009033 | 32.8 | -0.6% |
| 8 | AIGENSYN | $0.0148 | 33.5 | +0.1% |
| 9 | DOOD | $0.001430 | 37.3 | 0.0% |
| 10 | BLEND | $0.0475 | 37.9 | 0.0% |
15m RSI
Overbought (RSI > 70)
| # | Symbool | Prijs | RSI | Wijziging |
|---|
| 1 | H | $0.0125 | 81.4 | +2.5% |
| 2 | GRAM | $0.9800 | 75.7 | -0.1% |
| 3 | CYPHB | $1.6800 | 74.3 | 0.0% |
| 4 | FIL | $0.5380 | 74.0 | +0.5% |
| 5 | 牛来 | $0.0380 | 73.5 | +1.2% |
| 6 | BR | $0.4567 | 72.9 | +0.9% |
| 7 | PUMP | $0.002492 | 70.7 | -0.1% |
| 8 | GT | $6.9300 | 69.0 | +1.5% |
| 9 | S | $0.0281 | 68.1 | +0.5% |
| 10 | PYTH | $0.0504 | 66.9 | +0.6% |
Oversold (RSI < 30)
| # | Symbool | Prijs | RSI | Wijziging |
|---|
| 1 | PROM | $4.5070 | 24.0 | -1.2% |
| 2 | AKE | $0.002745 | 26.6 | -0.9% |
| 3 | ENSO | $0.4560 | 27.9 | -1.3% |
| 4 | PUFFER | $0.0214 | 29.1 | -0.6% |
| 5 | JST | $0.1454 | 30.9 | +0.1% |
| 6 | BLEND | $0.0475 | 32.3 | -0.2% |
| 7 | MEGA | $0.0452 | 34.5 | +0.3% |
| 8 | FHE | $0.0160 | 34.7 | -0.4% |
| 9 | GPS | $0.009033 | 35.8 | -0.7% |
| 10 | AIGENSYN | $0.0148 | 37.2 | -0.3% |
30m RSI
Overbought (RSI > 70)
| # | Symbool | Prijs | RSI | Wijziging |
|---|
| 1 | BERA | $0.0848 | 87.7 | +0.4% |
| 2 | H | $0.0125 | 82.5 | +2.5% |
| 3 | FIL | $0.5380 | 77.5 | +0.5% |
| 4 | BR | $0.4567 | 76.5 | +0.9% |
| 5 | SKHYB | $110.11 | 75.3 | +0.1% |
| 6 | PUMP | $0.002492 | 75.2 | -0.1% |
| 7 | MNT | $0.3980 | 75.1 | -0.3% |
| 8 | S | $0.0281 | 74.4 | +0.5% |
| 9 | GRAM | $0.9800 | 74.0 | -0.1% |
| 10 | GT | $6.9300 | 72.7 | +1.5% |
Oversold (RSI < 30)
| # | Symbool | Prijs | RSI | Wijziging |
|---|
| 1 | AKE | $0.002745 | 18.6 | -0.9% |
| 2 | PROM | $4.5070 | 25.6 | -1.2% |
| 3 | WPAY | $0.9937 | 30.7 | +0.1% |
| 4 | SUPRA | $0.000113 | 30.9 | -0.3% |
| 5 | PUFFER | $0.0214 | 31.8 | -0.6% |
| 6 | FHE | $0.0160 | 32.3 | -0.4% |
| 7 | MEGA | $0.0452 | 32.6 | +0.3% |
| 8 | KERNEL | $0.0403 | 34.2 | +0.2% |
| 9 | ENSO | $0.4560 | 34.4 | -1.3% |
| 10 | SOXSB | $74.99 | 35.9 | -0.0% |
1h RSI
Overbought (RSI > 70)
| # | Symbool | Prijs | RSI | Wijziging |
|---|
| 1 | CYPHB | $1.6800 | 81.5 | 0.0% |
| 2 | BERA | $0.0848 | 79.4 | +0.4% |
| 3 | MNT | $0.3980 | 74.0 | -0.3% |
| 4 | DGAI | $0.8857 | 73.7 | -0.3% |
| 5 | GT | $6.9300 | 73.5 | +1.5% |
| 6 | NIGHT | $0.0469 | 72.9 | +0.1% |
| 7 | VVV | $25.46 | 71.9 | +0.2% |
| 8 | BR | $0.4567 | 71.5 | +0.9% |
| 9 | H | $0.0125 | 71.3 | +2.5% |
| 10 | STRK | $0.0317 | 68.4 | +0.6% |
Oversold (RSI < 30)
| # | Symbool | Prijs | RSI | Wijziging |
|---|
| 1 | SNDKB | $82.64 | 13.8 | +0.0% |
| 2 | AKE | $0.002745 | 21.7 | -0.9% |
| 3 | WPAY | $0.9937 | 26.5 | +0.1% |
| 4 | FHE | $0.0160 | 29.7 | -0.4% |
| 5 | PROM | $4.5070 | 29.8 | -1.2% |
| 6 | MEGA | $0.0452 | 34.7 | +0.3% |
| 7 | BREV | $0.0631 | 34.9 | +0.1% |
| 8 | EVAA | $4.0334 | 35.0 | -2.1% |
| 9 | CFG | $0.0521 | 36.4 | +0.8% |
| 10 | KERNEL | $0.0403 | 37.3 | +0.2% |
4h RSI
Overbought (RSI > 70)
| # | Symbool | Prijs | RSI | Wijziging |
|---|
| 1 | ELSA | $0.0848 | 82.6 | +9.9% |
| 2 | DGAI | $0.8857 | 81.4 | -0.4% |
| 3 | VVV | $25.46 | 73.6 | +0.5% |
| 4 | ERA | $0.0783 | 64.5 | +2.2% |
| 5 | DRV | $0.3624 | 64.3 | -4.4% |
| 6 | GPS | $0.009033 | 64.3 | -1.5% |
| 7 | DODO | $0.0384 | 64.0 | +3.4% |
| 8 | MNT | $0.3980 | 63.7 | +0.8% |
| 9 | BERA | $0.0848 | 62.3 | +3.0% |
| 10 | ZAMA | $0.0615 | 61.0 | +0.5% |
Oversold (RSI < 30)
| # | Symbool | Prijs | RSI | Wijziging |
|---|
| 1 | SNDKB | $82.64 | 9.5 | -0.3% |
| 2 | GAIB | $0.0104 | 15.1 | +1.5% |
| 3 | AKE | $0.002745 | 23.9 | -0.1% |
| 4 | CFG | $0.0521 | 24.0 | -0.8% |
| 5 | LMWR | $0.006580 | 28.7 | -0.2% |
| 6 | VOOI | $0.006791 | 30.4 | +0.0% |
| 7 | FET | $0.1089 | 31.0 | -0.2% |
| 8 | WLFI | $0.0435 | 31.7 | -0.2% |
| 9 | GROVE | $0.005151 | 31.8 | +0.1% |
| 10 | PROM | $4.5070 | 32.8 | +1.1% |
1d RSI
Overbought (RSI > 70)
| # | Symbool | Prijs | RSI | Wijziging |
|---|
| 1 | ARG | $0.1175 | 74.1 | -10.5% |
| 2 | ARIA | $0.2509 | 71.7 | +4.5% |
| 3 | MMT | $0.2283 | 70.0 | +8.4% |
| 4 | ELSA | $0.0848 | 69.4 | +25.0% |
| 5 | DGAI | $0.8857 | 69.4 | +10.1% |
| 6 | PIEVERSE | $3.2759 | 68.2 | -3.6% |
| 7 | DODO | $0.0384 | 67.1 | -3.1% |
| 8 | KITE | $0.1399 | 65.3 | +3.8% |
| 9 | GPS | $0.009033 | 65.1 | -0.7% |
| 10 | BLESS | $0.0132 | 64.5 | +7.1% |
Oversold (RSI < 30)
| # | Symbool | Prijs | RSI | Wijziging |
|---|
| 1 | GAIB | $0.0104 | 13.0 | +1.2% |
| 2 | LMWR | $0.006580 | 13.5 | -1.2% |
| 3 | KAVA | $0.0262 | 14.0 | +1.1% |
| 4 | SNDKB | $82.64 | 16.0 | +2.0% |
| 5 | ZK | $0.006907 | 16.2 | +0.4% |
| 6 | AVAIL | $0.001448 | 18.2 | +0.6% |
| 7 | AVNT | $0.0625 | 18.6 | +0.5% |
| 8 | APT | $0.3816 | 19.6 | +2.9% |
| 9 | CRV | $0.1850 | 19.8 | +3.4% |
| 10 | CRCLB | $49.84 | 20.0 | +1.3% |
Bekijk realtime signalen
Volg de marktpols nu — op Coinugget.
Dashboard openen