ETF Geldstroom Tracker
Volg dagelijkse ETF-geldstromen voor Bitcoin, Ethereum, Solana en Hyperliquid.
Dagelijkse Netto Stroom
Periode Totaal+2.23BInstroom 11 dagenUitstroom 7 dagen
Periode Totaal+2.23B
Instroom 11 dagenUitstroom 7 dagen
08-20
08-25
08-28
09-02
09-08
09-11
Detail per Ticker
| Datum/TotalDatum | ARKB | BITB | BRRR | BTC | BTCO | BTCW | EZBC | FBTC | GBTC | HODL | IBIT | MSBT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-15-288.7M | -17.4M | -12.4M | - | - | - | - | - | -214.8M | -44.1M | - | - | - | -288.7M |
| 09-14+159.9M | -42.0M | - | - | - | - | - | +4.6M | +53.3M | - | - | +134.3M | +9.7M | +159.9M |
| 09-11-13.2M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +2.2M | -19.2M | +3.8M | -13.2M |
| 09-10-282.7M | -164.3M | -12.6M | - | - | - | - | - | -33.6M | -36.4M | -15.3M | -24.5M | +4.0M | -282.7M |
| 09-09-120.2M | -78.0M | - | - | - | - | - | - | - | -27.2M | - | -19.5M | +4.5M | -120.2M |
| 09-08-46.6M | +8.1M | +14.5M | - | - | -4.7M | - | - | -17.1M | -65.5M | - | +10.7M | +7.4M | -46.6M |
| 09-04+174.6M | - | - | - | - | - | - | - | +57.2M | - | - | +117.4M | - | +174.6M |
| 09-03+730.8M | +137.7M | +24.8M | - | +48.8M | - | -5.2M | - | +74.4M | +8.2M | -19.6M | +454.0M | +7.7M | +730.8M |
| 09-02+101.1M | - | +4.2M | - | +30.4M | - | - | - | - | -56.2M | - | +115.4M | +7.3M | +101.1M |
| 09-01-236.5M | - | +8.4M | - | - | - | - | - | -43.7M | - | - | -201.2M | - | -236.5M |
| 08-31+216.7M | - | +4.3M | - | +9.4M | - | - | - | +6.9M | - | -13.4M | +205.9M | +3.6M | +216.7M |
| 08-28-201.9M | -114.9M | -49.7M | - | - | - | - | - | - | - | -13.2M | -33.4M | +9.3M | -201.9M |
| 08-27+242.3M | +29.7M | +21.7M | - | +11.7M | - | - | - | -83.6M | -27.2M | +5.7M | +277.6M | +6.7M | +242.3M |
| 08-26+232.2M | - | +6.0M | - | +46.8M | - | - | - | +25.6M | -50.4M | - | +200.8M | +3.4M | +232.2M |
| 08-25+314.3M | - | +3.0M | - | +7.0M | - | - | - | +15.4M | - | - | +284.4M | +4.5M | +314.3M |
| 08-24+337.6M | - | +3.0M | - | +16.4M | - | - | - | +104.6M | - | +3.3M | +208.9M | +1.4M | +337.6M |
| 08-21+307.5M | +3.1M | +9.2M | - | +13.6M | - | - | - | +30.2M | - | +4.4M | +239.3M | +7.7M | +307.5M |
| 08-20+606.3M | +12.2M | +26.4M | - | - | +3.6M | - | - | +64.7M | - | -3.6M | +503.0M | - | +606.3M |
