Crypto Volumepieken
Coins met ongewone volumestijgingen nu
22-11-2026, 13:09:33 UTC
Per 22 november 2026 hebben CYPHB (426%, koers +15.1%), AIGENSYN (179%) en BERA (153%) de grootste volumestijging op dagbasis (1d).
5m Volumepieken
Rise
| # | Symbool | Prijs | Vol. Wijziging | Wijziging |
|---|
| 1 | KOR | $0.00009100 | 1588% | +0.0% |
| 2 | BONK | $0.00000208 | 865% | +0.0% |
| 3 | CFG | $0.0521 | 737% | +0.4% |
| 4 | KAS | $0.0257 | 498% | +0.0% |
| 5 | MSTRB | $82.32 | 470% | +0.2% |
Fall
| # | Symbool | Prijs | Vol. Wijziging | Wijziging |
|---|
| 1 | ZORA | $0.004333 | 536% | -0.1% |
| 2 | COINB | $105.52 | 355% | -0.0% |
| 3 | SOMI | $0.1188 | 167% | -0.1% |
| 4 | CARV | $0.0239 | 157% | -0.3% |
| 5 | COOKIE | $0.008270 | 135% | -0.8% |
15m Volumepieken
Rise
| # | Symbool | Prijs | Vol. Wijziging | Wijziging |
|---|
| 1 | KYO | $0.0105 | +9000% | +1.5% |
| 2 | 牛来 | $0.0379 | 684% | +1.0% |
| 3 | GT | $6.9100 | 397% | +1.2% |
| 4 | STRK | $0.0317 | 283% | +0.6% |
| 5 | KAS | $0.0257 | 200% | +0.0% |
Fall
| # | Symbool | Prijs | Vol. Wijziging | Wijziging |
|---|
| 1 | GPS | $0.009031 | 334% | -0.7% |
| 2 | KERNEL | $0.0401 | 147% | -0.2% |
| 3 | LUNC | $0.00003920 | 128% | -0.0% |
| 4 | FLOKI | $0.00001638 | 128% | -0.2% |
| 5 | XRP | $0.9217 | 105% | -0.1% |
30m Volumepieken
Rise
| # | Symbool | Prijs | Vol. Wijziging | Wijziging |
|---|
| 1 | KYO | $0.0105 | +9000% | +1.5% |
| 2 | GT | $6.9100 | 133% | +1.2% |
| 3 | CHZ | $0.008880 | 105% | +0.0% |
| 4 | KAS | $0.0257 | 99% | +0.0% |
| 5 | 牛来 | $0.0379 | 38% | +1.0% |
Fall
| # | Symbool | Prijs | Vol. Wijziging | Wijziging |
|---|
| 1 | GPS | $0.009031 | 126% | -0.7% |
1h Volumepieken
Rise
| # | Symbool | Prijs | Vol. Wijziging | Wijziging |
|---|
| 1 | KYO | $0.0105 | 51% | +1.5% |
| 2 | GT | $6.9100 | 30% | +1.2% |
Fall
| # | Symbool | Prijs | Vol. Wijziging | Wijziging |
|---|
4h Volumepieken
Rise
| # | Symbool | Prijs | Vol. Wijziging | Wijziging |
|---|
| 1 | BERA | $0.0845 | 316% | +2.7% |
| 2 | BLUR | $0.007060 | 54% | +0.3% |
| 3 | FLOKI | $0.00001638 | 13% | +0.2% |
| 4 | SXT | $0.007677 | 8% | +0.7% |
| 5 | CAP | $0.0928 | 4% | +1.7% |
Fall
| # | Symbool | Prijs | Vol. Wijziging | Wijziging |
|---|
| 1 | BREV | $0.0631 | 139% | -0.8% |
| 2 | DRV | $0.3608 | 66% | -4.8% |
| 3 | VET | $0.004629 | 65% | -0.3% |
| 4 | INTCB | $53.90 | 47% | -0.1% |
| 5 | SUPRA | $0.000113 | 39% | -3.3% |
1d Volumepieken
Rise
| # | Symbool | Prijs | Vol. Wijziging | Wijziging |
|---|
| 1 | CYPHB | $1.6800 | 426% | +15.1% |
| 2 | AIGENSYN | $0.0148 | 179% | +4.1% |
| 3 | BERA | $0.0845 | 153% | +9.9% |
| 4 | PUFFER | $0.0214 | 118% | +0.8% |
| 5 | COOKIE | $0.008270 | 61% | +0.4% |
Fall
| # | Symbool | Prijs | Vol. Wijziging | Wijziging |
|---|
| 1 | GROVE | $0.005151 | 2041% | -0.8% |
| 2 | PIEVERSE | $3.2422 | 263% | -4.6% |
| 3 | EVAA | $4.0387 | 62% | -37.3% |
| 4 | SKYAI | $0.0380 | 35% | -0.7% |
Bekijk realtime signalen
Volg de marktpols nu — op Coinugget.
Dashboard openen