Top Crypto Stijgers
Coins met de grootste prijsstijgingen nu
22-11-2026, 13:09:40 UTC
Per 22 november 2026 zijn de grootste dagstijgers (1d) ELSA (+25.0%), BR (+15.2%) en CYPHB (+15.1%).
5m Stijgers
| # | Symbool | Prijs | Wijziging | Vol. Wijziging |
|---|
| 1 | GT | $6.9300 | +1.6% | 157% |
| 2 | MMT | $0.2287 | +1.3% | -29% |
| 3 | KAVA | $0.0262 | +1.2% | -27% |
| 4 | POR | $0.0717 | +1.2% | -50% |
| 5 | IDOL | $0.0169 | +1.2% | -28% |
| # | Symbool | Prijs | Wijziging | Vol. Wijziging |
|---|
| 6 | PIEVERSE | $3.2704 | +1.1% | -53% |
| 7 | ZENT | $0.001417 | +0.9% | 74% |
| 8 | ERA | $0.0783 | +0.8% | 447% |
| 9 | HUMA | $0.008410 | +0.7% | -29% |
| 10 | TRUMP | $0.9020 | +0.7% | 71% |
15m Stijgers
| # | Symbool | Prijs | Wijziging | Vol. Wijziging |
|---|
| 1 | PIEVERSE | $3.2704 | +4.0% | -63% |
| 2 | H | $0.0125 | +2.5% | 94% |
| 3 | SKYAI | $0.0381 | +1.6% | -37% |
| 4 | GT | $6.9300 | +1.5% | 722% |
| 5 | KYO | $0.0105 | +1.5% | +9000% |
| # | Symbool | Prijs | Wijziging | Vol. Wijziging |
|---|
| 6 | 牛来 | $0.0380 | +1.2% | 797% |
| 7 | ERA | $0.0783 | +1.2% | 112% |
| 8 | MMT | $0.2287 | +1.1% | -42% |
| 9 | KAVA | $0.0262 | +1.1% | 230% |
| 10 | ARIA | $0.2510 | +1.1% | -63% |
30m Stijgers
| # | Symbool | Prijs | Wijziging | Vol. Wijziging |
|---|
| 1 | PIEVERSE | $3.2704 | +4.0% | -86% |
| 2 | H | $0.0125 | +2.5% | -46% |
| 3 | SKYAI | $0.0381 | +1.6% | -70% |
| 4 | GT | $6.9300 | +1.5% | 285% |
| 5 | KYO | $0.0105 | +1.5% | +9000% |
| # | Symbool | Prijs | Wijziging | Vol. Wijziging |
|---|
| 6 | 牛来 | $0.0380 | +1.2% | 58% |
| 7 | ERA | $0.0783 | +1.2% | -48% |
| 8 | MMT | $0.2287 | +1.1% | -66% |
| 9 | KAVA | $0.0262 | +1.1% | -38% |
| 10 | ARIA | $0.2510 | +1.1% | -82% |
1h Stijgers
| # | Symbool | Prijs | Wijziging | Vol. Wijziging |
|---|
| 1 | PIEVERSE | $3.2704 | +4.0% | -90% |
| 2 | H | $0.0125 | +2.5% | -59% |
| 3 | SKYAI | $0.0381 | +1.6% | -88% |
| 4 | GT | $6.9300 | +1.5% | 115% |
| 5 | KYO | $0.0105 | +1.5% | 51% |
| # | Symbool | Prijs | Wijziging | Vol. Wijziging |
|---|
| 6 | 牛来 | $0.0380 | +1.2% | -77% |
| 7 | ERA | $0.0783 | +1.2% | -72% |
| 8 | MMT | $0.2287 | +1.1% | -84% |
| 9 | KAVA | $0.0262 | +1.1% | -61% |
| 10 | ARIA | $0.2510 | +1.1% | -87% |
4h Stijgers
| # | Symbool | Prijs | Wijziging | Vol. Wijziging |
|---|
| 1 | MMT | $0.2287 | +13.2% | -78% |
| 2 | EVAA | $4.0340 | +10.3% | -53% |
| 3 | ELSA | $0.0848 | +9.9% | -66% |
| 4 | SKYAI | $0.0381 | +7.3% | -94% |
| 5 | H | $0.0125 | +4.5% | -50% |
| # | Symbool | Prijs | Wijziging | Vol. Wijziging |
|---|
| 6 | BTW | $0.7383 | +4.3% | -73% |
| 7 | CLEAR | $0.0222 | +4.1% | -48% |
| 8 | DODO | $0.0384 | +3.4% | -69% |
| 9 | BERA | $0.0849 | +3.2% | 318% |
| 10 | 牛来 | $0.0380 | +3.1% | -53% |
1d Stijgers
| # | Symbool | Prijs | Wijziging | Vol. Wijziging |
|---|
| 1 | ELSA | $0.0848 | +25.0% | 15% |
| 2 | BR | $0.4567 | +15.2% | -63% |
| 3 | CYPHB | $1.6800 | +15.1% | 426% |
| 4 | H | $0.0125 | +13.6% | -73% |
| 5 | BERA | $0.0849 | +10.4% | 154% |
| # | Symbool | Prijs | Wijziging | Vol. Wijziging |
|---|
| 6 | DGAI | $0.8863 | +10.2% | -14% |
| 7 | MMT | $0.2287 | +8.5% | 18% |
| 8 | DRV | $0.3624 | +8.1% | -38% |
| 9 | VELO | $0.002169 | +7.8% | -71% |
| 10 | MARSCOIN | $0.0312 | +7.6% | -32% |
Bekijk realtime signalen
Volg de marktpols nu — op Coinugget.
Dashboard openen