Crypto Signaal Prestaties
Bijgewerkt: 20-11-2026, 06:53:40 UTCControleer met data of de gegenereerde signalen daadwerkelijk effectief waren
Klik op een munt om de live grafiek te bekijken
Meest Actieve Coins (24u)
Coins met de meeste signalen in de laatste 24 uur
StijgingssignaalDalingssignaal
#1CT315 signalen
L 128S 187
#2LIT260 signalen
L 145S 115
#3BTW251 signalen
L 108S 143
#4NAORIS247 signalen
L 114S 133
#5EVAA234 signalen
L 77S 157
#6MEY221 signalen
L 129S 92
#7DCTY220 signalen
L 147S 73
#8ICNT219 signalen
L 88S 131
#9MMT204 signalen
L 92S 112
#10IRYS200 signalen
L 91S 109
#11SOXSB195 signalen
L 78S 117
#12DOS193 signalen
L 65S 128
#13INFI183 signalen
L 105S 78
#14KOR183 signalen
L 85S 98
#15NES183 signalen
L 75S 108
RSI-signalenPrijsactieBollinger BandsSteun/WeerstandKaars Omkeer
Top Stijgers Prestatie Tracker
Volgt de werkelijke prestaties van de top 24u-stijgers na hun koersstijging
Selecteer een datum in de kalender om de coins te zien die die dag stegen en hun rendement van 1u tot 7d na de stijgingsprijs
Nov 2026
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
| # | Coin | % bij stijging | Prijs bij stijging | RSI | BB Boven Afw. | Mid EMA | Lang EMA | Na 1h | Na 4h | Na 1d | Na 3d | Na 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARG | +47.2% | $0.0652 | 64.6 | -26.3% | Spike na daling | neerwaarts | -10.4% | -11.5% | -- | -- | -- |
| 2 | LYX | +42.9% | $0.3527 | 64.9 | -20.6% | opwaarts | boven alle | -3.1% | -- | -- | -- | -- |
| 3 | EVAA | +39.4% | $5.51 | 91.6 | +8.4% | opwaarts | opwaarts | -0.6% | -- | -- | -- | -- |
| 4 | NAORIS | +34.2% | $0.0302 | 53.9 | -32.2% | Spike na daling | neerwaarts | -5.9% | -5.7% | -- | -- | -- |
| 5 | VINE | +31.4% | $0.00892 | 56.1 | -17.4% | boven alle | neerwaarts | +18.4% | -- | -- | -- | -- |
| 6 | ICNT | +30.7% | $0.4264 | 74.8 | +3.1% | opwaarts | boven alle | +1.9% | -- | -- | -- | -- |
| 7 | IRYS | +30.1% | $0.0228 | 55.4 | -24.2% | boven alle | boven alle | +6.2% | -5.0% | -- | -- | -- |
| 8 | BTW | +24.5% | $0.5905 | 36.7 | -66.9% | neerwaarts | gemengd | +0.4% | +1.4% | -- | -- | -- |
| 9 | UVXYB | +23.5% | $25.73 | 67.3 | -1.0% | opwaarts | -- | +1.9% | -- | -- | -- | -- |
| 10 | BARD | +22.6% | $0.108 | 51.7 | -35.2% | Spike na daling | neerwaarts | -1.2% | -- | -- | -- | -- |
| 11 | MMT | +21.3% | $0.2577 | 78.2 | +13.6% | opwaarts | Spike na daling | -1.6% | -- | -- | -- | -- |
| 12 | PUFFER | +21.1% | $0.0253 | 43.0 | -29.8% | neerwaarts | gemengd | +10.7% | -9.9% | -- | -- | -- |
| 13 | YB | +18.1% | $0.0548 | 52.9 | -19.6% | bear breuk | neerwaarts | -5.7% | -- | -- | -- | -- |
| 14 | FHE | +18.1% | $0.0189 | 60.6 | -15.2% | boven alle | neerwaarts | -0.3% | -2.9% | -- | -- | -- |
| 15 | RARE | +17.8% | $0.0133 | 56.1 | -20.8% | boven alle | neerwaarts | -0.1% | -6.5% | -- | -- | -- |
Na 1h
+0.7%
Na 4h
-5.7%
Na 1d
--
Na 3d
--
Na 7d
--
Stijgende Coin Geschiedenis
Bekijk eerdere stijgende coins en hun vervolgprestaties per stijgingscategorie
Prestatie per Stijgingsklasse
| Stijging % | Aantal | 1h | 4h | 1d | 3d | 7d | Trefkans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-20% | 7868 | +0.1% | -0.1% | -0.9% | -1.5% | -2.7% | 33.3% |
| 20-50% | 5904 | -0.3% | -0.9% | -2.6% | -1.2% | -6.7% | 26.3% |
| 50-100% | 1498 | -0.3% | -0.8% | -3.3% | -8.1% | -9.6% | 23.8% |
| 100%+ | 620 | -0.8% | -1.2% | -11.3% | -18.2% | -21.6% | 21.6% |
Totaal
15890
Na 1h
-0.1%
Na 4h
-0.5%
Na 1d
-2.1%
Na 3d
-2.6%
Na 7d
-5.5%
Trefkans
29.4%
COIN-ACTIVITEIT HEATMAP (UTC-tijd)
Coin-activiteit per uur over de afgelopen 7 dagen — donkerder betekent meer activiteit
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo
MinderMeer
