ETF Fund Flow Tracker
Track daily ETF fund flows for Bitcoin, Ethereum, Solana, and Hyperliquid.
Daily Net Flow
Period Total-1.93BInflow 9 daysOutflow 11 days
Period Total-1.93B
Inflow 9 daysOutflow 11 days
06-22
06-25
06-30
07-06
07-09
07-14
07-17
Detail by Ticker
| Date/TotalDate | ARKB | BITB | BRRR | BTC | BTCO | BTCW | EZBC | FBTC | GBTC | HODL | IBIT | MSBT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-20+110.3M | +72.7M | +8.8M | - | +41.4M | - | - | - | +24.1M | -45.4M | +1.8M | - | +6.9M | +110.3M |
| 07-17+132.3M | - | - | - | - | - | - | - | -4.2M | - | - | +136.5M | - | +132.3M |
| 07-16+79.1M | - | +15.0M | - | - | - | - | - | +30.7M | - | - | +33.4M | - | +79.1M |
| 07-15+107.7M | - | - | - | +10.0M | - | - | - | +16.9M | - | - | +80.8M | - | +107.7M |
| 07-14+181.1M | +3.6M | +3.5M | - | +6.6M | - | - | - | +21.1M | - | - | +138.9M | +7.4M | +181.1M |
| 07-13-424.7M | - | - | - | +53.4M | - | - | - | -245.6M | -53.1M | +6.1M | -185.5M | - | -424.7M |
| 07-10+90.4M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +3.6M | +86.8M | - | +90.4M |
| 07-09-95.3M | -39.9M | +0.3M | - | - | - | - | - | -63.3M | - | +5.4M | - | +2.2M | -95.3M |
| 07-08-84.9M | - | - | - | +52.8M | - | - | - | -14.9M | -63.7M | - | -59.1M | - | -84.9M |
| 07-07+21.5M | -8.4M | - | - | - | - | - | - | -24.9M | - | - | +54.8M | - | +21.5M |
| 07-06+265.7M | +33.0M | +4.8M | - | +42.3M | - | - | - | +9.7M | -44.5M | - | +209.4M | +11.0M | +265.7M |
| 07-02+223.5M | +91.8M | - | +1.7M | - | - | - | - | +166.0M | - | +4.4M | -40.4M | - | +223.5M |
| 07-01-296.0M | -39.9M | - | - | +36.3M | +5.4M | - | +3.5M | -51.0M | -62.8M | +2.1M | -219.4M | +29.8M | -296.0M |
| 06-30-222.6M | - | - | - | - | - | - | - | -10.2M | - | - | -212.4M | - | -222.6M |
| 06-29-231.0M | +50.0M | - | - | -22.9M | - | - | - | -3.9M | +35.1M | +3.8M | -300.4M | +7.3M | -231.0M |
| 06-26-444.5M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -444.5M | - | -444.5M |
| 06-25-691.7M | -82.1M | -7.1M | - | - | -53.0M | - | -6.8M | -274.5M | - | -11.7M | -265.7M | +9.2M | -691.7M |
| 06-24-469.0M | -50.7M | -27.5M | - | +23.6M | - | - | - | -120.8M | -54.3M | - | -239.3M | - | -469.0M |
| 06-23-113.8M | +31.0M | - | - | - | - | - | - | +23.0M | - | +5.3M | -182.0M | +8.9M | -113.8M |
| 06-22-68.3M | +64.0M | - | - | +48.1M | - | +3.4M | +3.7M | +57.4M | -81.0M | - | -172.0M | +8.1M | -68.3M |
