Bitcoin ETF Flows
Track daily Bitcoin, Ethereum & Solana ETF fund flows — net inflows, outflows and AUM data.
Daily Net Flow
Period Total+1.56BInflow 15 daysOutflow 7 days
Period Total+1.56B
Inflow 15 daysOutflow 7 days
09-22
09-28
10-02
10-08
10-14
10-20
Detail by Ticker
| Date/TotalDate | ARKB | BITB | BRRR | BTC | BTCO | BTCW | EZBC | FBTC | GBTC | HODL | IBIT | MSBT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-21+289.8M | +9.8M | +19.2M | - | +8.2M | - | - | +7.3M | +212.7M | +32.6M | - | - | - | +289.8M |
| 10-20+23.2M | - | -10.3M | - | - | - | - | - | +3.6M | - | - | +29.9M | - | +23.2M |
| 10-19+526.7M | - | - | - | - | - | - | - | -83.6M | -54.9M | - | +665.2M | - | +526.7M |
| 10-16-82.4M | - | - | - | - | - | - | - | -10.6M | - | - | -71.8M | - | -82.4M |
| 10-15+5.1M | - | - | - | -7.6M | -4.1M | - | - | - | - | - | +16.8M | - | +5.1M |
| 10-14-261.4M | - | +2.2M | - | - | - | - | - | -152.7M | - | - | -110.9M | - | -261.4M |
| 10-13+175.7M | - | - | - | - | - | - | - | +103.1M | - | - | +65.9M | +6.7M | +175.7M |
| 10-12-65.4M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -65.4M | - | -65.4M |
| 10-09+21.1M | - | - | - | - | - | - | - | -3.6M | - | +2.3M | +22.4M | - | +21.1M |
| 10-08-244.1M | -20.3M | -17.7M | - | - | - | - | +4.7M | -197.1M | -8.2M | - | -5.5M | - | -244.1M |
| 10-07-484.9M | -101.7M | -27.6M | - | - | - | - | - | -105.1M | -39.3M | -3.5M | -207.7M | - | -484.9M |
| 10-06+118.8M | - | - | - | -11.0M | - | - | - | - | - | - | +122.0M | +7.8M | +118.8M |
| 10-05-89.8M | -85.2M | - | - | - | - | - | - | -74.5M | - | - | +69.9M | - | -89.8M |
| 10-02+189.9M | - | - | - | - | - | - | - | +29.3M | - | - | +158.2M | +2.4M | +189.9M |
| 10-01+102.7M | -7.7M | -6.9M | - | +14.6M | -4.2M | - | - | -60.7M | -31.4M | -3.6M | +195.6M | +7.0M | +102.7M |
| 09-30-148.7M | - | -13.6M | - | - | - | - | - | -125.6M | - | - | -9.5M | - | -148.7M |
| 09-29+66.2M | +33.2M | -18.1M | - | - | - | - | - | - | - | - | +51.1M | - | +66.2M |
| 09-28+31.0M | - | - | - | +10.3M | - | - | - | -10.9M | -23.2M | - | +54.8M | - | +31.0M |
| 09-25+134.5M | - | -11.8M | - | - | - | - | - | +49.3M | - | - | +97.0M | - | +134.5M |
| 09-24+190.7M | - | +4.1M | - | - | - | -4.0M | +4.9M | +12.9M | - | - | +162.6M | +10.2M | +190.7M |
| 09-23+346.9M | +5.0M | - | - | - | - | - | - | +143.2M | - | - | +166.3M | +32.4M | +346.9M |
| 09-22+714.7M | +0.6M | - | - | +5.0M | - | - | - | +257.4M | - | +2.4M | +350.3M | +99.0M | +714.7M |
