← Back to Dashboard
Regional Bitcoin Premiums
Bitcoin price premium/discount by region vs Binance · 5/16/2026, 11:28:02 AM
Binance Reference Price
$78,118.14
| Region | Exchange | FX Rate | USDT Rate | Local Price | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Coinbase | 1/USD | $0.9996 | $78,079 | -0.04% | |
| CoinDCX | ₹95.96 | ₹98.57 | ₹7,700,000 | +2.73% | |
Europe | Bitstamp | €0.86 | €0.86 | €67,231 | +0.11% |
| Upbit | ₩1,497.8 | ₩1,492.2 | ₩116,556,000 | -0.37% | |
| bitFlyer | ¥158.73 | ¥158.89 | ¥12,410,921 | +0.10% | |
| BtcTurk | ₺45.49 | ₺45.60 | ₺3,561,905 | +0.24% | |
| Indodax | Rp17,460 | Rp17,549 | Rp1,370,748,000 | +0.51% | |
| Mercado Bitcoin | R$5.05 | R$5.07 | R$396,170 | +0.34% | |
| Luno | ₦1,367.3 | ₦1,371.6 | ₦107,133,240 | +0.32% | |
| Bitkub | ฿32.65 | ฿32.47 | ฿2,536,000 | -0.56% |
