← Back to Dashboard
Crypto Volume Spikes
Coins with unusual volume surges right now · 5/16/2026, 10:54:01 AM
5m Volume Spikes
Rise
| # | Symbol | Price | Vol Change | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROCCOLI714 | $0.0143 | 5060% | +0.6% |
| 2 | SAHARA | $0.0362 | 893% | +1.1% |
| 3 | GALA | $0.003350 | 591% | +0.0% |
| 4 | AR | $2.0900 | 531% | +0.0% |
| 5 | WLFI | $0.0608 | 504% | +0.2% |
Fall
| # | Symbol | Price | Vol Change | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEGEN | $0.000874 | 4158% | -0.7% |
| 2 | JASMY | $0.005854 | 2627% | -0.1% |
| 3 | VANRY | $0.005161 | 1385% | -0.3% |
| 4 | ALGO | $0.1099 | 756% | -0.1% |
| 5 | NEAR | $1.4960 | 558% | -0.6% |
15m Volume Spikes
Rise
| # | Symbol | Price | Vol Change | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROAM | $0.006310 | 2403% | +0.0% |
| 2 | LINEA | $0.003461 | 1733% | +0.5% |
| 3 | RATS | $0.00003538 | 382% | +0.0% |
| 4 | PEOPLE | $0.007100 | 271% | +0.3% |
| 5 | AEVO | $0.0266 | 245% | +0.4% |
Fall
| # | Symbol | Price | Vol Change | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOREST | $0.1159 | 2449% | -0.3% |
| 2 | PUFFER | $0.0250 | 358% | -0.7% |
| 3 | ZEREBRO | $0.0262 | 195% | -0.8% |
| 4 | STRK | $0.0415 | 162% | -0.2% |
| 5 | TUT | $0.0114 | 134% | -0.1% |
30m Volume Spikes
Rise
| # | Symbol | Price | Vol Change | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PUFFER | $0.0250 | 1593% | +1.1% |
| 2 | B3 | $0.001024 | 255% | +0.7% |
| 3 | LINEA | $0.003461 | 221% | +0.4% |
| 4 | H | $0.2244 | 202% | +1.4% |
| 5 | ENSO | $0.8280 | 156% | +0.4% |
Fall
| # | Symbol | Price | Vol Change | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | $0.000990 | 534% | -0.0% |
| 2 | AVAIL | $0.004157 | 164% | -0.4% |
| 3 | NEAR | $1.4960 | 122% | -0.2% |
| 4 | BANANAS31 | $0.0110 | 99% | -1.9% |
| 5 | UB | $0.1840 | 69% | -9.6% |
1h Volume Spikes
Rise
| # | Symbol | Price | Vol Change | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PUFFER | $0.0250 | 835% | +0.7% |
| 2 | SUPRA | $0.000439 | 658% | +4.0% |
| 3 | SAHARA | $0.0362 | 416% | +3.7% |
| 4 | PONKE | $0.0412 | 293% | +5.3% |
| 5 | NIGHT | $0.0317 | 169% | +0.7% |
Fall
| # | Symbol | Price | Vol Change | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEL | $0.002890 | 1635% | -2.0% |
| 2 | MERL | $0.0304 | 374% | -1.6% |
| 3 | ETC | $8.8300 | 338% | -0.8% |
| 4 | AVAIL | $0.004157 | 237% | -0.5% |
| 5 | JUP | $0.1986 | 211% | -1.0% |
4h Volume Spikes
Rise
| # | Symbol | Price | Vol Change | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELON | $0.1818 | 3064% | +51.9% |
| 2 | SWELL | $0.001295 | 383% | +2.5% |
| 3 | SUPRA | $0.000439 | 260% | +0.6% |
| 4 | SC | $0.000929 | 122% | +0.3% |
| 5 | BDXN | $0.002330 | 91% | +13.4% |
Fall
| # | Symbol | Price | Vol Change | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDEN | $0.0358 | 910% | -7.3% |
| 2 | A8 | $0.0104 | 451% | -1.3% |
| 3 | PUFFER | $0.0250 | 265% | -1.1% |
| 4 | ACH | $0.007261 | 218% | -0.5% |
| 5 | CC | $0.1487 | 215% | -6.0% |
1d Volume Spikes
Rise
| # | Symbol | Price | Vol Change | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RATS | $0.00003538 | 97% | +1.7% |
| 2 | BDXN | $0.002330 | 36% | +24.7% |
| 3 | SUNDOG | $0.007049 | 27% | +27.1% |
| 4 | PYBOBO | $0.000901 | 9% | +0.1% |
Fall
| # | Symbol | Price | Vol Change | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDEN | $0.0358 | 655% | -3.8% |
| 2 | HOLO | $0.0721 | 136% | -1.4% |
| 3 | SPK | $0.0312 | 101% | -8.1% |
| 4 | ANIME | $0.004382 | 90% | -4.3% |
| 5 | ANKR | $0.004710 | 60% | -4.4% |
