24h Crypto Liquidations
Updated: 7/21/2026, 11:44:33 PMTotal market liquidation data
24h Total Liquidations
$420.54M
Liquidation Count
35.4K
Liquidated Coins
681
24h Liquidations Ranking by Coin
| # | Symbol | Total | Count | Avg. Size | Qty | Liq. Share | Long/Short Liq. Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $317.02M | 1.4K | $318.7K | 4.8K | 75.4% | 7% 93% |
| 2 | ZEC | $50.58M | 447 | $124.7K | 93.3K | 12.0% | 64% 36% |
| 3 | ETH | $31.94M | 1.4K | $25.0K | 16.5K | 7.6% | 23% 77% |
| 4 | HYPE | $3.20M | 292 | $12.9K | 53.0K | 0.8% | 79% 21% |
| 5 | TAO | $2.70M | 42 | $90.0K | 13.4K | 0.6% | 52% 48% |
| 6 | BANK | $1.81M | 5.6K | $376 | 11.68M | 0.4% | |
| 7 | AAVE | $1.53M | 113 | $16.0K | 16.1K | 0.4% | 0% 100% |
| 8 | SOL | $1.30M | 295 | $5.8K | 16.7K | 0.3% | 30% 70% |
| 9 | DEXE | $983.9K | 3.3K | $337 | 104.5K | 0.2% | |
| 10 | XRP | $827.3K | 418 | $1.6K | 716.1K | 0.2% | 6% 94% |
| 11 | ERA | $570.9K | 2.0K | $350 | 5.63M | 0.1% | |
| 12 | GIGGLE | $569.4K | 11 | $47.5K | 21.3K | 0.1% | 50% 50% |
| 13 | BCH | $514.6K | 43 | $24.5K | 2.3K | 0.1% | 1% 99% |
| 14 | NEAR | $315.5K | 125 | $2.9K | 160.4K | 0.1% | 99% 1% |
| 15 | BNB | $315.2K | 75 | $30.3K | 550 | 0.1% | 0% 100% |
| 16 | KORU | $305.9K | 213 | $1.6K | 14.5K | 0.1% | 14% 86% |
| 17 | ONDO | $305.4K | 362 | $1.1K | 748.4K | 0.1% | 38% 62% |
| 18 | AKE | $269.5K | 750 | $373 | 160.29M | 0.1% | |
| 19 | ADA | $262.6K | 129 | $1.7K | 1.50M | 0.1% | 13% 87% |
| 20 | KAITO | $261.7K | 345 | $631 | 269.5K | 0.1% | 41% 59% |
| 21 | SKHY | $228.6K | 156 | $1.3K | 1.4K | 0.1% | 37% 63% |
| 22 | WLD | $213.3K | 134 | $2.2K | 560.2K | 0.1% | 89% 11% |
| 23 | VVV | $172.8K | 103 | $1.7K | 13.6K | 0.0% | 18% 82% |
| 24 | SNXX | $165.6K | 190 | $730 | 9.3K | 0.0% | 21% 79% |
| 25 | ESPORTS | $154.2K | 582 | $309 | 5.58M | 0.0% | |
| 26 | ON | $148.7K | 709 | $210 | 1.05M | 0.0% | |
| 27 | ONE | $145.6K | 796 | $102 | 96.34M | 0.0% | 28% 72% |
| 28 | FIL | $144.0K | 42 | $3.9K | 190.6K | 0.0% | 10% 90% |
| 29 | LA | $131.1K | 749 | $238 | 2.25M | 0.0% | 48% 53% |
| 30 | ZHIPU | $130.1K | 294 | $503 | 858 | 0.0% | 17% 83% |
| 31 | LAB | $120.1K | 417 | $256 | 931.5K | 0.0% | 67% 33% |
| 32 | NIGHT | $119.4K | 484 | $237 | 5.34M | 0.0% | 13% 87% |
| 33 | GRAM | $114.0K | 95 | $1.2K | 74.9K | 0.0% | 90% 10% |
| 34 | 1000PEPE | $108.3K | 97 | $1.5K | 37.32M | 0.0% | 80% 21% |
| 35 | TRUMP | $107.7K | 32 | $3.0K | 67.2K | 0.0% | 49% 51% |
| 36 | YGG | $107.7K | 219 | $440 | 5.59M | 0.0% | 67% 33% |
| 37 | ACE | $105.4K | 538 | $308 | 1.09M | 0.0% | |
| 38 | EWY | $104.0K | 14 | $8.1K | 595 | 0.0% | 0% 100% |
| 39 | LINK | $101.1K | 53 | $2.9K | 11.7K | 0.0% | 65% 35% |
| 40 | HEMI | $96.0K | 503 | $228 | 18.77M | 0.0% | |
| 41 | 1000BONK | $82.6K | 100 | $1.3K | 27.02M | 0.0% | |
| 42 | LIT | $82.0K | 139 | $579 | 35.4K | 0.0% | 9% 91% |
| 43 | QNTX | $81.1K | 14 | $3.1K | 1.4K | 0.0% | |
| 44 | PI | $76.0K | 61 | $1.2K | 820.3K | 0.0% | 87% 13% |
| 45 | ENS | $75.9K | 8 | $25.2K | 16.7K | 0.0% | 100% 0% |
| 46 | MUU | $74.2K | 64 | $1.3K | 2.3K | 0.0% | 36% 64% |
| 47 | LDO | $71.9K | 135 | $565 | 179.6K | 0.0% | 38% 62% |
| 48 | DOGE | $70.9K | 71 | $798 | 968.4K | 0.0% | 14% 86% |
| 49 | BRKB | $70.5K | 15 | $4.7K | 144 | 0.0% | |
| 50 | PROM | $67.7K | 325 | $208 | 41.3K | 0.0% | |
| 51 | JTO | $65.3K | 92 | $628 | 103.6K | 0.0% | 52% 48% |
| 52 | INJ | $57.9K | 15 | $6.8K | 10.9K | 0.0% | 96% 4% |
| 53 | RIF | $55.9K | 407 | $137 | 718.9K | 0.0% | |
| 54 | UNI | $53.1K | 37 | $2.0K | 14.4K | 0.0% | 19% 81% |
| 55 | PUMPFUN | $51.4K | 72 | $714 | 25.64M | 0.0% | |
| 56 | XAN | $48.1K | 83 | $882 | 4.19M | 0.0% | |
| 57 | LTC | $45.7K | 55 | $1.6K | 956 | 0.0% | 76% 24% |
| 58 | MET | $43.9K | 90 | $471 | 270.8K | 0.0% | 88% 12% |
| 59 | HOME | $42.9K | 158 | $264 | 6.47M | 0.0% | 87% 14% |
| 60 | FARTCOIN | $41.2K | 75 | $554 | 297.0K | 0.0% | 100% 0% |
| 61 | TIA | $40.4K | 19 | $3.5K | 111.2K | 0.0% | 99% 1% |
| 62 | SOXS | $40.0K | 68 | $533 | 896 | 0.0% | 93% 7% |
| 63 | FWDI | $38.9K | 33 | $1.3K | 9.0K | 0.0% | |
| 64 | SMCI | $35.8K | 33 | $884 | 1.2K | 0.0% | 7% 94% |
| 65 | IREN | $34.8K | 56 | $954 | 831 | 0.0% | 27% 73% |
| 66 | AERGO | $34.2K | 49 | $709 | 1.56M | 0.0% | |
| 67 | PUMP | $34.0K | 102 | $193 | 17.29M | 0.0% | 57% 43% |
| 68 | BEAT | $33.4K | 159 | $255 | 14.4K | 0.0% | 9% 91% |
| 69 | BOT | $30.1K | 19 | $1.6K | 1.1K | 0.0% | |
| 70 | SUI | $29.5K | 49 | $728 | 38.5K | 0.0% | 9% 91% |
| 71 | RIVER | $29.0K | 28 | $2.2K | 8.7K | 0.0% | 97% 3% |
| 72 | EPIC | $28.9K | 138 | $322 | 54.4K | 0.0% | |
| 73 | AAOI | $28.0K | 21 | $1.4K | 233 | 0.0% | 0% 100% |
| 74 | ICP | $27.8K | 21 | $5.5K | 12.4K | 0.0% | 5% 95% |
| 75 | KERNEL | $27.3K | 91 | $337 | 784.6K | 0.0% | |
| 76 | EGLD | $25.8K | 10 | $7.1K | 8.2K | 0.0% | 100% 0% |
| 77 | TLM | $25.8K | 205 | $245 | 16.12M | 0.0% | |
| 78 | VIRTUAL | $23.7K | 44 | $694 | 35.2K | 0.0% | 0% 100% |
| 79 | US | $22.5K | 64 | $412 | 542.0K | 0.0% | |
| 80 | OP | $22.2K | 19 | $1.6K | 226.4K | 0.0% | 1% 99% |
| 81 | ENA | $22.1K | 77 | $280 | 256.4K | 0.0% | 82% 18% |
| 82 | B | $21.9K | 161 | $203 | 94.9K | 0.0% | |
| 83 | AMD | $21.9K | 12 | $1.7K | 40 | 0.0% | 0% 100% |
| 84 | UB | $20.5K | 161 | $242 | 198.9K | 0.0% | 59% 41% |
| 85 | DOT | $20.2K | 29 | $652 | 23.7K | 0.0% | 70% 30% |
| 86 | MYX | $20.0K | 19 | $1.4K | 256.7K | 0.0% | |
| 87 | TREE | $19.5K | 86 | $253 | 511.3K | 0.0% | |
| 88 | XAUT | $19.3K | 35 | $668 | 5 | 0.0% | |
| 89 | AVAX | $18.9K | 26 | $1.1K | 2.9K | 0.0% | 100% 0% |
| 90 | VANRY | $18.3K | 81 | $325 | 3.97M | 0.0% | |
| 91 | XPL | $18.1K | 55 | $385 | 214.6K | 0.0% | 69% 32% |
| 92 | ALLO | $17.8K | 101 | $149 | 36.0K | 0.0% | 19% 81% |
| 93 | VET | $17.5K | 11 | $8.4K | 3.53M | 0.0% | |
| 94 | LITE | $17.3K | 7 | $3.3K | 21 | 0.0% | 0% 100% |
| 95 | 1000XEC | $17.1K | 112 | $105 | 2.45M | 0.0% | |
| 96 | SHELL | $16.2K | 1 | $16.2K | 771.2K | 0.0% | 100% 0% |
| 97 | EIGEN | $16.1K | 18 | $1.5K | 68.5K | 0.0% | 98% 2% |
| 98 | HBAR | $15.8K | 21 | $2.1K | 230.2K | 0.0% | 0% 100% |
| 99 | KAIA | $15.3K | 10 | $1.5K | 475.6K | 0.0% | |
| 100 | OPENAI | $15.2K | 66 | $198 | 135 | 0.0% | 88% 12% |
Liquidations occur when a leveraged futures position is forcibly closed because the trader's margin can no longer cover the loss. Large liquidation events often trigger cascading price moves as forced buying or selling amplifies volatility.
What is a crypto liquidation?▾
A liquidation happens when a trader's leveraged position is automatically closed by the exchange because their margin balance falls below the maintenance requirement. The exchange sells (or buys) the position at market price to prevent further losses.
Why do liquidations cause price spikes?▾
When many leveraged positions are liquidated simultaneously, the forced selling (for long liquidations) or forced buying (for short liquidations) creates sudden supply or demand surges, amplifying the price move in a cascading effect.
What does the Long/Short liquidation ratio tell us?▾
It shows whether more long or short positions were liquidated. A high long liquidation ratio indicates bearish pressure (longs getting wiped out), while a high short ratio suggests a short squeeze.
How is liquidation data useful for trading?▾
High liquidation volumes signal extreme market volatility and potential capitulation. After a large liquidation flush, markets often stabilize or reverse as overleveraged positions have been cleared.
